Annual working hours by country, 1950 to 2023
Sudan recorded 2,658 annual hours per worker in 2023; Congo followed at 2,534 in the Penn World Table series.
Free to edit and export · No signup to start
What the data shows
- In 2023, Sudan ranks #1 with 2,658 h, ahead of Congo (2,534 h) and United Arab Emirates (2,514 h).
- Back in 1950, Colombia was #1 with 2,787 h.
- The top spot changed hands 19 times, first to South Korea in 1959, most recently to Sudan in 2022.
- Biggest climber: Qatar, from #15 in 2005 to #7 in 2023.
About this chart
Sudan recorded an average of 2,658 hours worked per worker in 2023, ahead of Congo at 2,534 and the United Arab Emirates at 2,514. Colombia led the available 1950 observations at 2,787 hours. Historical coverage differs by country, so the opening ranking is not evidence that every country was observed at that date.
The chart begins with the Penn World Table period, which covers employees and self-employed workers across the economy. Annual hours differ from statutory weekly limits. Part-time employment, holidays, employment patterns and national measurement methods can all affect the average, so hours alone should not be treated as a productivity score.
The data
Source: Penn World Table and long-run historical estimates via Our World in Data. Retrieved November 5, 2026. Average annual hours worked per worker, not the legal working week or hours per resident. National methods and part-time employment shares affect comparisons.
| Date | 🇸🇩 Sudan | 🇨🇬 Congo | 🇦🇪 United Arab Emirates | 🇯🇴 Jordan | 🇵🇰 Pakistan | 🇨🇴 Colombia | 🇶🇦 Qatar | 🇱🇧 Lebanon | 🇰🇭 Cambodia | 🇧🇩 Bangladesh | 🇮🇳 India | 🇪🇬 Egypt | 🇧🇫 Burkina Faso | 🇨🇳 China | 🇲🇾 Malaysia | 🇸🇬 Singapore | 🇧🇼 Botswana | 🇮🇷 Iran | 🇭🇰 Hong Kong | 🇲🇲 Myanmar | 🇿🇦 South Africa | 🇹🇭 Thailand | 🇨🇷 Costa Rica | 🇻🇳 Vietnam | 🇵🇪 Peru | 🇹🇼 Taiwan | 🇧🇷 Brazil | 🇨🇱 Chile | 🇰🇷 South Korea | 🇬🇷 Greece | 🇨🇦 Canada | 🇮🇪 Ireland | 🇯🇵 Japan | 🇪🇸 Spain | 🇧🇪 Belgium | 🇫🇷 France | 🇩🇪 Germany | 🇻🇪 Venezuela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 2,787 h | 2,509 h | 2,364 h | 2,241 h | 2,445 h | 2,076 h | 2,205 h | 2,124 h | 2,351 h | 2,427 h | 2,179 h | |||||||||||||||||||||||||||
| 1951 | 2,774 h | 2,497 h | 2,299 h | 2,374 h | 2,600 h | 2,329 h | 2,226 h | 2,433 h | 2,058 h | 2,201 h | 2,114 h | 2,361 h | 2,402 h | 2,163 h | ||||||||||||||||||||||||
| 1952 | 2,761 h | 2,129 h | 2,485 h | 2,296 h | 2,384 h | 2,586 h | 2,320 h | 2,213 h | 2,421 h | 2,041 h | 2,197 h | 2,104 h | 2,339 h | 2,376 h | 2,147 h | |||||||||||||||||||||||
| 1953 | 2,748 h | 2,121 h | 2,473 h | 2,293 h | 2,395 h | 2,573 h | 2,484 h | 2,310 h | 2,212 h | 2,410 h | 2,023 h | 2,193 h | 2,093 h | 2,313 h | 2,351 h | 2,131 h | ||||||||||||||||||||||
| 1954 | 2,736 h | 2,110 h | 2,461 h | 2,290 h | 2,406 h | 2,559 h | 2,521 h | 2,300 h | 2,204 h | 2,398 h | 2,054 h | 2,210 h | 2,083 h | 2,316 h | 2,326 h | 2,116 h | ||||||||||||||||||||||
| 1955 | 2,723 h | 2,198 h | 2,449 h | 2,287 h | 2,416 h | 2,545 h | 2,557 h | 2,291 h | 2,186 h | 2,386 h | 2,080 h | 2,192 h | 2,073 h | 2,292 h | 2,301 h | 2,100 h | ||||||||||||||||||||||
| 1956 | 2,711 h | 2,253 h | 2,437 h | 2,285 h | 2,427 h | 2,531 h | 2,595 h | 2,282 h | 2,173 h | 2,374 h | 2,132 h | 2,176 h | 2,063 h | 2,236 h | 2,276 h | 2,085 h | ||||||||||||||||||||||
| 1957 | 2,698 h | 2,263 h | 2,425 h | 2,282 h | 2,438 h | 2,518 h | 2,632 h | 2,272 h | 2,153 h | 2,363 h | 2,155 h | 2,161 h | 2,053 h | 2,200 h | 2,252 h | 2,069 h | ||||||||||||||||||||||
| 1958 | 2,686 h | 2,356 h | 2,414 h | 2,279 h | 2,448 h | 2,504 h | 2,671 h | 2,263 h | 2,138 h | 2,351 h | 2,181 h | 2,146 h | 2,043 h | 2,179 h | 2,228 h | 2,054 h | ||||||||||||||||||||||
| 1959 | 2,673 h | 2,453 h | 2,402 h | 2,276 h | 2,459 h | 2,491 h | 2,709 h | 2,253 h | 2,135 h | 2,340 h | 2,205 h | 2,136 h | 2,033 h | 2,179 h | 2,205 h | 2,039 h | ||||||||||||||||||||||
| 1960 | 2,661 h | 2,177 h | 2,400 h | 2,831 h | 2,390 h | 2,273 h | 2,470 h | 2,477 h | 2,749 h | 2,244 h | 2,121 h | 2,328 h | 2,222 h | 2,126 h | 2,023 h | 2,188 h | 2,181 h | 2,024 h | ||||||||||||||||||||
| 1961 | 2,655 h | 2,164 h | 2,395 h | 2,810 h | 2,379 h | 2,270 h | 2,471 h | 2,458 h | 2,789 h | 2,234 h | 2,096 h | 2,331 h | 2,224 h | 2,108 h | 2,011 h | 2,165 h | 2,154 h | 2,017 h | ||||||||||||||||||||
| 1962 | 2,649 h | 2,163 h | 2,390 h | 2,789 h | 2,367 h | 2,268 h | 2,473 h | 2,438 h | 2,829 h | 2,224 h | 2,095 h | 2,334 h | 2,201 h | 2,091 h | 1,999 h | 2,178 h | 2,117 h | 2,009 h | ||||||||||||||||||||
| 1963 | 2,644 h | 2,248 h | 2,384 h | 2,768 h | 2,356 h | 2,265 h | 2,474 h | 2,394 h | 2,871 h | 2,214 h | 2,080 h | 2,337 h | 2,195 h | 2,074 h | 1,987 h | 2,159 h | 2,087 h | 2,002 h | ||||||||||||||||||||
| 1964 | 2,638 h | 2,249 h | 2,379 h | 2,748 h | 2,344 h | 2,262 h | 2,475 h | 2,389 h | 2,780 h | 2,204 h | 2,068 h | 2,340 h | 2,202 h | 2,028 h | 1,975 h | 2,166 h | 2,098 h | 1,994 h | ||||||||||||||||||||
| 1965 | 2,632 h | 2,249 h | 2,374 h | 2,728 h | 2,333 h | 2,259 h | 2,476 h | 2,404 h | 2,901 h | 2,195 h | 2,050 h | 2,343 h | 2,183 h | 2,021 h | 1,964 h | 2,153 h | 2,084 h | 1,987 h | ||||||||||||||||||||
| 1966 | 2,626 h | 2,249 h | 2,368 h | 2,707 h | 2,322 h | 2,256 h | 2,478 h | 2,424 h | 2,883 h | 2,185 h | 2,024 h | 2,347 h | 2,191 h | 2,022 h | 1,952 h | 2,145 h | 2,058 h | 1,980 h | ||||||||||||||||||||
| 1967 | 2,620 h | 2,249 h | 2,363 h | 2,687 h | 2,311 h | 2,254 h | 2,479 h | 2,242 h | 2,919 h | 2,175 h | 2,014 h | 2,350 h | 2,205 h | 2,031 h | 1,940 h | 2,110 h | 2,020 h | 1,973 h | ||||||||||||||||||||
| 1968 | 2,615 h | 2,249 h | 2,358 h | 2,667 h | 2,300 h | 2,251 h | 2,480 h | 2,325 h | 2,973 h | 2,165 h | 1,990 h | 2,353 h | 2,209 h | 1,993 h | 1,929 h | 2,087 h | 2,008 h | 1,965 h | ||||||||||||||||||||
| 1969 | 2,609 h | 2,249 h | 2,353 h | 2,648 h | 2,289 h | 2,248 h | 2,482 h | 2,355 h | 3,040 h | 2,156 h | 1,970 h | 2,356 h | 2,195 h | 1,985 h | 1,917 h | 2,012 h | 1,988 h | 1,958 h | ||||||||||||||||||||
| 1970 | 2,567 h | 2,603 h | 2,082 h | 2,268 h | 2,434 h | 2,247 h | 2,403 h | 2,347 h | 2,628 h | 2,565 h | 2,535 h | 2,277 h | 2,245 h | 2,483 h | 2,222 h | 2,919 h | 2,114 h | 1,953 h | 2,359 h | 2,185 h | 1,993 h | 1,906 h | 1,993 h | 1,972 h | 1,951 h | |||||||||||||
| 1971 | 2,564 h | 2,592 h | 2,080 h | 2,268 h | 2,434 h | 2,245 h | 2,404 h | 2,347 h | 2,627 h | 2,564 h | 2,535 h | 2,266 h | 2,249 h | 2,464 h | 2,321 h | 2,913 h | 2,115 h | 1,939 h | 2,342 h | 2,177 h | 1,993 h | 1,897 h | 1,990 h | 1,941 h | 1,956 h | |||||||||||||
| 1972 | 2,566 h | 2,580 h | 2,079 h | 2,267 h | 2,433 h | 2,243 h | 2,405 h | 2,347 h | 2,625 h | 2,563 h | 2,429 h | 2,256 h | 2,251 h | 2,445 h | 2,335 h | 2,907 h | 2,116 h | 1,924 h | 2,321 h | 2,180 h | 1,989 h | 1,870 h | 1,937 h | 1,915 h | 1,960 h | |||||||||||||
| 1973 | 2,564 h | 2,569 h | 2,077 h | 2,265 h | 2,431 h | 2,243 h | 2,405 h | 2,347 h | 2,623 h | 2,562 h | 2,552 h | 2,245 h | 2,249 h | 2,426 h | 2,311 h | 2,901 h | 2,118 h | 1,924 h | 2,309 h | 2,165 h | 1,977 h | 1,843 h | 1,920 h | 1,885 h | 1,965 h | |||||||||||||
| 1974 | 2,562 h | 2,557 h | 2,076 h | 2,263 h | 2,428 h | 2,242 h | 2,406 h | 2,347 h | 2,622 h | 2,561 h | 2,570 h | 2,237 h | 2,251 h | 2,407 h | 2,291 h | 2,896 h | 2,119 h | 1,912 h | 2,272 h | 2,105 h | 1,983 h | 1,813 h | 1,888 h | 1,852 h | 1,970 h | |||||||||||||
| 1975 | 2,559 h | 2,545 h | 2,075 h | 2,262 h | 2,426 h | 2,241 h | 2,407 h | 2,326 h | 2,621 h | 2,560 h | 2,542 h | 2,230 h | 2,252 h | 2,389 h | 2,335 h | 2,890 h | 2,121 h | 1,897 h | 2,262 h | 2,076 h | 1,993 h | 1,803 h | 1,863 h | 1,812 h | 1,974 h | |||||||||||||
| 1976 | 2,553 h | 2,534 h | 2,078 h | 2,266 h | 2,422 h | 2,239 h | 2,408 h | 2,352 h | 2,617 h | 2,559 h | 2,537 h | 2,223 h | 2,252 h | 2,370 h | 2,350 h | 2,884 h | 2,122 h | 1,886 h | 2,256 h | 2,104 h | 2,000 h | 1,804 h | 1,889 h | 1,824 h | 1,979 h | |||||||||||||
| 1977 | 2,548 h | 2,522 h | 2,082 h | 2,270 h | 2,420 h | 2,238 h | 2,409 h | 2,298 h | 2,606 h | 2,559 h | 2,533 h | 2,216 h | 2,250 h | 2,352 h | 2,321 h | 2,878 h | 2,123 h | 1,865 h | 2,226 h | 2,110 h | 1,998 h | 1,778 h | 1,850 h | 1,806 h | 1,983 h | |||||||||||||
| 1978 | 2,544 h | 2,511 h | 2,087 h | 2,275 h | 2,419 h | 2,236 h | 2,410 h | 2,297 h | 2,596 h | 2,558 h | 2,611 h | 2,209 h | 2,247 h | 2,334 h | 2,345 h | 2,873 h | 2,125 h | 1,863 h | 2,206 h | 2,114 h | 1,970 h | 1,759 h | 1,789 h | 1,787 h | 1,988 h | |||||||||||||
| 1979 | 2,540 h | 2,500 h | 2,095 h | 2,279 h | 2,419 h | 2,240 h | 2,410 h | 2,273 h | 2,586 h | 2,557 h | 2,705 h | 2,202 h | 2,279 h | 2,316 h | 2,370 h | 2,867 h | 2,126 h | 1,869 h | 2,184 h | 2,119 h | 1,927 h | 1,742 h | 1,785 h | 1,775 h | 1,992 h | |||||||||||||
| 1980 | 2,542 h | 2,488 h | 2,104 h | 2,283 h | 2,419 h | 2,243 h | 2,411 h | 2,281 h | 2,575 h | 2,557 h | 2,798 h | 2,194 h | 2,257 h | 2,298 h | 2,384 h | 2,861 h | 2,127 h | 1,860 h | 2,145 h | 2,121 h | 1,915 h | 1,722 h | 1,776 h | 1,756 h | 1,997 h | |||||||||||||
| 1981 | 2,490 h | 2,475 h | 2,106 h | 2,283 h | 2,418 h | 2,245 h | 2,411 h | 2,308 h | 2,563 h | 2,557 h | 2,718 h | 2,187 h | 2,254 h | 2,275 h | 2,428 h | 2,877 h | 2,127 h | 1,845 h | 2,113 h | 2,111 h | 1,881 h | 1,699 h | 1,755 h | 1,734 h | 1,986 h | |||||||||||||
| 1982 | 2,494 h | 2,462 h | 2,109 h | 2,286 h | 2,419 h | 2,248 h | 2,412 h | 2,315 h | 2,538 h | 2,556 h | 2,425 h | 2,180 h | 2,214 h | 2,277 h | 2,374 h | 2,890 h | 2,127 h | 1,820 h | 2,106 h | 2,106 h | 1,860 h | 1,684 h | 1,683 h | 1,723 h | 1,975 h | |||||||||||||
| 1983 | 2,503 h | 2,450 h | 2,112 h | 2,289 h | 2,420 h | 2,249 h | 2,411 h | 2,320 h | 2,506 h | 2,556 h | 2,769 h | 2,407 h | 2,173 h | 2,200 h | 2,260 h | 2,330 h | 2,908 h | 2,124 h | 1,812 h | 2,095 h | 2,102 h | 1,828 h | 1,690 h | 1,665 h | 1,710 h | 1,964 h | ||||||||||||
| 1984 | 2,507 h | 2,437 h | 2,115 h | 2,291 h | 2,422 h | 2,253 h | 2,412 h | 2,330 h | 2,476 h | 2,557 h | 2,788 h | 2,407 h | 2,166 h | 2,199 h | 2,265 h | 2,365 h | 2,904 h | 2,053 h | 1,822 h | 2,077 h | 2,115 h | 1,784 h | 1,714 h | 1,657 h | 1,699 h | 1,953 h | ||||||||||||
| 1985 | 2,527 h | 2,424 h | 2,117 h | 2,363 h | 2,424 h | 2,251 h | 2,413 h | 2,288 h | 2,449 h | 2,558 h | 2,759 h | 2,405 h | 2,159 h | 2,189 h | 2,262 h | 2,365 h | 2,879 h | 2,071 h | 1,833 h | 2,084 h | 2,097 h | 1,774 h | 1,721 h | 1,623 h | 1,676 h | 1,943 h | ||||||||||||
| 1986 | 2,523 h | 2,412 h | 2,114 h | 2,434 h | 2,427 h | 2,249 h | 2,411 h | 2,323 h | 2,453 h | 2,558 h | 2,758 h | 2,407 h | 2,152 h | 2,188 h | 2,243 h | 2,399 h | 2,908 h | 2,059 h | 1,834 h | 2,119 h | 2,095 h | 1,766 h | 1,701 h | 1,619 h | 1,657 h | 1,932 h | ||||||||||||
| 1987 | 2,505 h | 2,399 h | 2,109 h | 2,432 h | 2,429 h | 2,246 h | 2,409 h | 2,354 h | 2,416 h | 2,559 h | 2,711 h | 2,372 h | 2,407 h | 2,145 h | 2,221 h | 2,236 h | 2,405 h | 2,877 h | 2,017 h | 1,850 h | 2,098 h | 2,101 h | 1,758 h | 1,685 h | 1,630 h | 1,634 h | 1,921 h | |||||||||||
| 1988 | 2,522 h | 2,387 h | 2,105 h | 2,432 h | 2,432 h | 2,245 h | 2,409 h | 2,368 h | 2,466 h | 2,560 h | 2,735 h | 2,352 h | 2,407 h | 2,138 h | 2,195 h | 2,226 h | 2,411 h | 2,831 h | 2,006 h | 1,856 h | 2,107 h | 2,103 h | 1,754 h | 1,673 h | 1,640 h | 1,629 h | 1,911 h | |||||||||||
| 1989 | 2,523 h | 2,374 h | 2,102 h | 2,436 h | 2,436 h | 2,245 h | 2,413 h | 2,427 h | 2,405 h | 2,561 h | 2,804 h | 2,313 h | 2,406 h | 2,132 h | 2,177 h | 2,178 h | 2,416 h | 2,728 h | 2,047 h | 1,853 h | 2,114 h | 2,077 h | 1,742 h | 1,664 h | 1,626 h | 1,606 h | 1,900 h | |||||||||||
| 1990 | 2,525 h | 2,362 h | 2,100 h | 2,426 h | 2,436 h | 2,247 h | 2,415 h | 2,432 h | 2,368 h | 2,561 h | 2,664 h | 2,364 h | 2,402 h | 2,125 h | 2,176 h | 2,175 h | 2,422 h | 2,674 h | 2,025 h | 1,845 h | 2,103 h | 2,049 h | 1,744 h | 1,678 h | 1,622 h | 1,583 h | 1,889 h | |||||||||||
| 1991 | 2,525 h | 2,350 h | 2,103 h | 2,418 h | 2,437 h | 2,244 h | 2,420 h | 2,452 h | 2,401 h | 2,563 h | 2,713 h | 2,278 h | 2,399 h | 2,120 h | 2,164 h | 2,181 h | 2,419 h | 2,658 h | 2,055 h | 1,823 h | 2,067 h | 2,003 h | 1,753 h | 1,641 h | 1,615 h | 1,554 h | 1,878 h | |||||||||||
| 1992 | 2,509 h | 2,338 h | 2,097 h | 2,409 h | 2,434 h | 2,241 h | 2,424 h | 2,456 h | 2,312 h | 2,564 h | 2,730 h | 2,365 h | 2,394 h | 2,126 h | 2,166 h | 2,185 h | 2,415 h | 2,636 h | 2,082 h | 1,820 h | 2,018 h | 1,960 h | 1,745 h | 1,617 h | 1,611 h | 1,565 h | 1,868 h | |||||||||||
| 1993 | 2,513 h | 2,354 h | 2,112 h | 2,400 h | 2,433 h | 2,237 h | 2,425 h | 2,482 h | 2,378 h | 2,564 h | 2,648 h | 2,352 h | 2,388 h | 2,120 h | 2,186 h | 2,157 h | 2,389 h | 2,653 h | 2,103 h | 1,823 h | 1,991 h | 1,906 h | 1,737 h | 1,573 h | 1,602 h | 1,539 h | 1,889 h | |||||||||||
| 1994 | 2,510 h | 2,369 h | 2,083 h | 2,392 h | 2,433 h | 2,234 h | 2,425 h | 2,498 h | 2,382 h | 2,564 h | 2,699 h | 2,376 h | 2,389 h | 2,118 h | 2,131 h | 2,153 h | 2,364 h | 2,637 h | 2,069 h | 1,830 h | 1,991 h | 1,897 h | 1,736 h | 1,573 h | 1,600 h | 1,534 h | 1,910 h | |||||||||||
| 1995 | 2,529 h | 2,364 h | 2,108 h | 2,385 h | 2,434 h | 2,233 h | 2,424 h | 2,511 h | 2,344 h | 2,564 h | 2,694 h | 2,351 h | 2,384 h | 2,117 h | 2,170 h | 2,149 h | 2,338 h | 2,645 h | 2,051 h | 1,823 h | 1,983 h | 1,899 h | 1,736 h | 1,578 h | 1,579 h | 1,529 h | 1,915 h | |||||||||||
| 1996 | 2,527 h | 2,358 h | 2,113 h | 2,379 h | 2,438 h | 2,252 h | 2,426 h | 2,533 h | 2,395 h | 2,565 h | 2,638 h | 2,393 h | 2,384 h | 2,112 h | 2,144 h | 2,179 h | 2,313 h | 2,634 h | 2,049 h | 1,840 h | 1,965 h | 1,903 h | 1,740 h | 1,575 h | 1,575 h | 1,516 h | 1,920 h | |||||||||||
| 1997 | 2,519 h | 2,352 h | 2,123 h | 2,365 h | 2,437 h | 2,272 h | 2,427 h | 2,547 h | 2,347 h | 2,565 h | 2,566 h | 2,371 h | 2,392 h | 2,112 h | 2,089 h | 2,160 h | 2,256 h | 2,579 h | 2,045 h | 1,845 h | 1,940 h | 1,875 h | 1,743 h | 1,582 h | 1,574 h | 1,506 h | 1,926 h | |||||||||||
| 1998 | 2,493 h | 2,347 h | 2,158 h | 2,350 h | 2,439 h | 2,298 h | 2,426 h | 2,534 h | 2,348 h | 2,565 h | 2,616 h | 2,362 h | 2,438 h | 2,105 h | 2,139 h | 2,158 h | 2,299 h | 2,485 h | 2,045 h | 1,836 h | 1,917 h | 1,855 h | 1,752 h | 1,574 h | 1,565 h | 1,503 h | 1,931 h | |||||||||||
| 1999 | 2,495 h | 2,347 h | 2,184 h | 2,336 h | 2,441 h | 2,318 h | 2,425 h | 2,556 h | 2,393 h | 2,565 h | 2,580 h | 2,376 h | 2,438 h | 2,101 h | 2,137 h | 2,130 h | 2,277 h | 2,492 h | 2,040 h | 1,836 h | 1,906 h | 1,839 h | 1,758 h | 1,575 h | 1,561 h | 1,490 h | 1,887 h | |||||||||||
| 2000 | 2,503 h | 2,347 h | 2,214 h | 2,321 h | 2,446 h | 2,334 h | 2,423 h | 2,574 h | 2,422 h | 2,565 h | 2,584 h | 2,368 h | 2,470 h | 2,101 h | 2,127 h | 2,136 h | 2,263 h | 2,509 h | 2,038 h | 1,826 h | 1,893 h | 1,847 h | 1,753 h | 1,589 h | 1,542 h | 1,465 h | 1,899 h | |||||||||||
| 2001 | 2,494 h | 2,347 h | 2,237 h | 2,319 h | 2,446 h | 2,351 h | 2,423 h | 2,553 h | 2,418 h | 2,566 h | 2,376 h | 2,483 h | 2,335 h | 2,319 h | 2,101 h | 2,074 h | 2,141 h | 2,242 h | 2,496 h | 2,031 h | 1,808 h | 1,871 h | 1,831 h | 1,763 h | 1,581 h | 1,523 h | 1,457 h | 1,869 h | ||||||||||
| 2002 | 2,484 h | 2,438 h | 2,282 h | 2,316 h | 2,448 h | 2,368 h | 2,452 h | 2,544 h | 2,436 h | 2,566 h | 2,383 h | 2,472 h | 2,363 h | 2,302 h | 2,098 h | 2,060 h | 2,119 h | 2,250 h | 2,461 h | 2,020 h | 1,790 h | 1,855 h | 1,819 h | 1,762 h | 1,594 h | 1,490 h | 1,448 h | 1,829 h | ||||||||||
| 2003 | 2,500 h | 2,419 h | 2,281 h | 2,310 h | 2,452 h | 2,382 h | 2,442 h | 2,549 h | 2,423 h | 2,566 h | 2,319 h | 2,461 h | 2,356 h | 2,327 h | 2,101 h | 2,065 h | 2,112 h | 2,235 h | 2,421 h | 2,019 h | 1,775 h | 1,823 h | 1,823 h | 1,751 h | 1,598 h | 1,493 h | 1,443 h | 1,801 h | ||||||||||
| 2004 | 2,492 h | 2,404 h | 2,289 h | 2,318 h | 2,456 h | 2,376 h | 2,438 h | 2,515 h | 2,447 h | 2,566 h | 2,342 h | 2,467 h | 2,375 h | 2,277 h | 2,100 h | 2,083 h | 2,092 h | 2,232 h | 2,389 h | 2,003 h | 1,786 h | 1,809 h | 1,831 h | 1,735 h | 1,588 h | 1,517 h | 1,443 h | 1,897 h | ||||||||||
| 2005 | 2,606 h | 2,498 h | 2,628 h | 2,470 h | 2,478 h | 2,416 h | 2,425 h | 2,450 h | 2,288 h | 2,327 h | 2,458 h | 2,350 h | 2,274 h | 2,486 h | 2,489 h | 2,515 h | 2,514 h | 2,431 h | 2,439 h | 2,566 h | 2,399 h | 2,414 h | 2,358 h | 2,261 h | 2,101 h | 2,076 h | 2,078 h | 2,157 h | 2,348 h | 2,052 h | 1,780 h | 1,811 h | 1,819 h | 1,718 h | 1,578 h | 1,519 h | 1,432 h | 1,923 h |
| 2006 | 2,612 h | 2,506 h | 2,613 h | 2,472 h | 2,484 h | 2,445 h | 2,429 h | 2,446 h | 2,297 h | 2,330 h | 2,455 h | 2,357 h | 2,285 h | 2,460 h | 2,469 h | 2,506 h | 2,485 h | 2,473 h | 2,408 h | 2,573 h | 2,316 h | 2,399 h | 2,366 h | 2,282 h | 2,101 h | 2,085 h | 2,071 h | 2,165 h | 2,344 h | 2,037 h | 1,774 h | 1,790 h | 1,827 h | 1,707 h | 1,592 h | 1,503 h | 1,452 h | 1,904 h |
| 2007 | 2,620 h | 2,509 h | 2,603 h | 2,475 h | 2,479 h | 2,473 h | 2,534 h | 2,447 h | 2,304 h | 2,332 h | 2,460 h | 2,356 h | 2,295 h | 2,366 h | 2,443 h | 2,484 h | 2,475 h | 2,486 h | 2,423 h | 2,578 h | 2,322 h | 2,384 h | 2,393 h | 2,288 h | 2,117 h | 2,091 h | 2,067 h | 2,128 h | 2,304 h | 2,025 h | 1,770 h | 1,765 h | 1,818 h | 1,695 h | 1,594 h | 1,525 h | 1,454 h | 1,878 h |
| 2008 | 2,630 h | 2,519 h | 2,593 h | 2,478 h | 2,435 h | 2,503 h | 2,612 h | 2,455 h | 2,314 h | 2,335 h | 2,481 h | 2,364 h | 2,302 h | 2,319 h | 2,414 h | 2,477 h | 2,466 h | 2,472 h | 2,371 h | 2,585 h | 2,284 h | 2,365 h | 2,398 h | 2,251 h | 2,123 h | 2,090 h | 2,067 h | 2,095 h | 2,217 h | 2,013 h | 1,766 h | 1,731 h | 1,798 h | 1,705 h | 1,583 h | 1,532 h | 1,447 h | 1,869 h |
| 2009 | 2,641 h | 2,527 h | 2,610 h | 2,479 h | 2,420 h | 2,461 h | 2,600 h | 2,464 h | 2,316 h | 2,339 h | 2,502 h | 2,408 h | 2,308 h | 2,324 h | 2,420 h | 2,440 h | 2,455 h | 2,374 h | 2,340 h | 2,591 h | 2,249 h | 2,346 h | 2,354 h | 2,215 h | 2,123 h | 2,066 h | 2,054 h | 2,074 h | 2,167 h | 1,989 h | 1,738 h | 1,678 h | 1,754 h | 1,711 h | 1,564 h | 1,520 h | 1,407 h | 1,862 h |
| 2010 | 2,633 h | 2,533 h | 2,616 h | 2,477 h | 2,441 h | 2,454 h | 2,627 h | 2,461 h | 2,320 h | 2,341 h | 2,506 h | 2,413 h | 2,315 h | 2,444 h | 2,402 h | 2,479 h | 2,439 h | 2,359 h | 2,392 h | 2,596 h | 2,236 h | 2,326 h | 2,249 h | 2,220 h | 2,132 h | 2,074 h | 2,051 h | 2,070 h | 2,153 h | 1,931 h | 1,756 h | 1,681 h | 1,773 h | 1,703 h | 1,578 h | 1,528 h | 1,425 h | 1,885 h |
| 2011 | 2,629 h | 2,535 h | 2,619 h | 2,476 h | 2,409 h | 2,435 h | 2,652 h | 2,458 h | 2,328 h | 2,346 h | 2,521 h | 2,347 h | 2,322 h | 2,402 h | 2,400 h | 2,438 h | 2,421 h | 2,373 h | 2,365 h | 2,599 h | 2,255 h | 2,300 h | 2,290 h | 2,221 h | 2,133 h | 2,076 h | 2,048 h | 2,050 h | 2,126 h | 1,950 h | 1,754 h | 1,683 h | 1,769 h | 1,709 h | 1,595 h | 1,534 h | 1,427 h | 1,862 h |
| 2012 | 2,636 h | 2,539 h | 2,625 h | 2,474 h | 2,395 h | 2,420 h | 2,600 h | 2,456 h | 2,342 h | 2,352 h | 2,544 h | 2,353 h | 2,329 h | 2,408 h | 2,376 h | 2,442 h | 2,407 h | 2,377 h | 2,340 h | 2,601 h | 2,224 h | 2,292 h | 2,243 h | 2,172 h | 2,134 h | 2,070 h | 2,032 h | 2,027 h | 2,110 h | 1,990 h | 1,764 h | 1,678 h | 1,781 h | 1,699 h | 1,593 h | 1,528 h | 1,406 h | 1,851 h |
| 2013 | 2,643 h | 2,539 h | 2,634 h | 2,472 h | 2,381 h | 2,413 h | 2,600 h | 2,453 h | 2,350 h | 2,359 h | 2,549 h | 2,361 h | 2,336 h | 2,426 h | 2,340 h | 2,431 h | 2,399 h | 2,355 h | 2,288 h | 2,603 h | 2,212 h | 2,294 h | 2,157 h | 2,129 h | 2,137 h | 2,068 h | 2,035 h | 2,021 h | 2,100 h | 1,997 h | 1,755 h | 1,697 h | 1,763 h | 1,688 h | 1,592 h | 1,513 h | 1,396 h | 1,840 h |
| 2014 | 2,647 h | 2,540 h | 2,645 h | 2,469 h | 2,447 h | 2,405 h | 2,600 h | 2,448 h | 2,390 h | 2,378 h | 2,570 h | 2,378 h | 2,343 h | 2,423 h | 2,351 h | 2,392 h | 2,389 h | 2,304 h | 2,288 h | 2,605 h | 2,209 h | 2,270 h | 2,136 h | 2,098 h | 2,135 h | 2,067 h | 2,025 h | 1,994 h | 2,070 h | 1,949 h | 1,744 h | 1,707 h | 1,760 h | 1,688 h | 1,588 h | 1,504 h | 1,400 h | 1,829 h |
| 2015 | 2,650 h | 2,539 h | 2,661 h | 2,463 h | 2,432 h | 2,396 h | 2,600 h | 2,443 h | 2,394 h | 2,399 h | 2,573 h | 2,399 h | 2,346 h | 2,405 h | 2,338 h | 2,363 h | 2,374 h | 2,347 h | 2,288 h | 2,610 h | 2,214 h | 2,236 h | 2,157 h | 2,107 h | 2,134 h | 2,066 h | 2,005 h | 1,994 h | 2,077 h | 1,935 h | 1,747 h | 1,699 h | 1,752 h | 1,690 h | 1,582 h | 1,504 h | 1,402 h | |
