Most popular names of all time, 1900 to 2025
James is the most common US name since 1880, given to about 5.25 million babies, just ahead of John, Robert, Michael and William. Mary leads the girls.
Free to edit and export · No signup to start
What the data shows
- In 2025, James ranks #1 with 5.25M, ahead of John (5.18M) and Robert (4.85M).
- Back in 1900, Mary was #1 with 0.24M.
- The top spot changed hands twice: John in 1966 and James in 1992.
- Biggest climber: Michael, from #18 in 1900 to #4 in 2025.
About this chart
This chart adds up every baby given each name since Social Security records begin in 1880. Mary was the most-used name overall from 1889 until 1965, when John passed her. James overtook John in 1989 and has led since, with about 5.25 million babies by 2025 against John's 5.18 million.
Mary is still the top girl name of all time with about 4.14 million, and the only girl name in the overall top ten. Many of the leaders peaked long ago: James was given to 94,767 boys in 1947 but 11,945 in 2025, so today's popular names like Liam and Olivia will take decades to climb this list.
The data
Source: U.S. Social Security Administration, baby names from Social Security card applications (names given to 5 or more babies), total babies since 1880, millions. Retrieved November 4, 2026.
| Date | James ♂ | John ♂ | Robert ♂ | Michael ♂ | William ♂ | Mary ♀ | David ♂ | Joseph ♂ | Richard ♂ | Charles ♂ | Thomas ♂ | Elizabeth ♀ | George ♂ | Margaret ♀ | Dorothy ♀ | Helen ♀ | Frank ♂ | Anna ♀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 0.11M | 0.18M | 0.05M | 0.01M | 0.17M | 0.24M | 0.02M | 0.06M | 0.02M | 0.09M | 0.05M | 0.06M | 0.10M | 0.07M | 0.02M | 0.06M | 0.06M | 0.10M |
| 1901 | 0.12M | 0.19M | 0.06M | 0.01M | 0.17M | 0.25M | 0.02M | 0.06M | 0.02M | 0.09M | 0.05M | 0.07M | 0.10M | 0.07M | 0.02M | 0.06M | 0.07M | 0.10M |
| 1902 | 0.12M | 0.20M | 0.06M | 0.01M | 0.18M | 0.27M | 0.02M | 0.06M | 0.02M | 0.09M | 0.05M | 0.07M | 0.10M | 0.07M | 0.02M | 0.07M | 0.07M | 0.11M |
| 1903 | 0.13M | 0.20M | 0.06M | 0.01M | 0.18M | 0.28M | 0.02M | 0.07M | 0.02M | 0.10M | 0.05M | 0.07M | 0.11M | 0.08M | 0.02M | 0.07M | 0.07M | 0.11M |
| 1904 | 0.13M | 0.21M | 0.07M | 0.01M | 0.19M | 0.30M | 0.02M | 0.07M | 0.02M | 0.10M | 0.06M | 0.08M | 0.11M | 0.08M | 0.03M | 0.08M | 0.07M | 0.12M |
| 1905 | 0.14M | 0.22M | 0.07M | 0.01M | 0.20M | 0.31M | 0.02M | 0.07M | 0.02M | 0.10M | 0.06M | 0.08M | 0.12M | 0.09M | 0.03M | 0.09M | 0.08M | 0.13M |
| 1906 | 0.15M | 0.23M | 0.07M | 0.01M | 0.20M | 0.33M | 0.02M | 0.08M | 0.02M | 0.11M | 0.06M | 0.09M | 0.12M | 0.10M | 0.04M | 0.09M | 0.08M | 0.13M |
| 1907 | 0.15M | 0.24M | 0.08M | 0.01M | 0.21M | 0.35M | 0.02M | 0.08M | 0.02M | 0.11M | 0.06M | 0.09M | 0.13M | 0.10M | 0.04M | 0.10M | 0.08M | 0.14M |
| 1908 | 0.16M | 0.25M | 0.08M | 0.01M | 0.22M | 0.37M | 0.02M | 0.09M | 0.02M | 0.12M | 0.06M | 0.10M | 0.13M | 0.11M | 0.05M | 0.11M | 0.09M | 0.14M |
| 1909 | 0.17M | 0.26M | 0.09M | 0.01M | 0.23M | 0.38M | 0.02M | 0.09M | 0.03M | 0.12M | 0.07M | 0.10M | 0.13M | 0.12M | 0.05M | 0.12M | 0.09M | 0.15M |
| 1910 | 0.18M | 0.27M | 0.09M | 0.01M | 0.24M | 0.41M | 0.02M | 0.10M | 0.03M | 0.12M | 0.07M | 0.11M | 0.14M | 0.13M | 0.06M | 0.13M | 0.09M | 0.15M |
| 1911 | 0.19M | 0.28M | 0.10M | 0.01M | 0.25M | 0.43M | 0.03M | 0.10M | 0.03M | 0.13M | 0.07M | 0.11M | 0.15M | 0.14M | 0.07M | 0.14M | 0.10M | 0.16M |
| 1912 | 0.20M | 0.30M | 0.11M | 0.02M | 0.27M | 0.46M | 0.03M | 0.11M | 0.03M | 0.14M | 0.08M | 0.12M | 0.16M | 0.15M | 0.08M | 0.16M | 0.10M | 0.17M |
| 1913 | 0.22M | 0.33M | 0.13M | 0.02M | 0.29M | 0.50M | 0.03M | 0.13M | 0.04M | 0.15M | 0.09M | 0.13M | 0.17M | 0.16M | 0.10M | 0.18M | 0.11M | 0.18M |
| 1914 | 0.25M | 0.37M | 0.15M | 0.02M | 0.32M | 0.55M | 0.04M | 0.15M | 0.04M | 0.17M | 0.09M | 0.14M | 0.19M | 0.18M | 0.11M | 0.20M | 0.13M | 0.19M |
| 1915 | 0.28M | 0.42M | 0.18M | 0.03M | 0.36M | 0.60M | 0.04M | 0.17M | 0.05M | 0.19M | 0.11M | 0.16M | 0.21M | 0.20M | 0.14M | 0.23M | 0.14M | 0.21M |
| 1916 | 0.32M | 0.47M | 0.21M | 0.03M | 0.40M | 0.67M | 0.05M | 0.19M | 0.06M | 0.22M | 0.12M | 0.17M | 0.24M | 0.23M | 0.17M | 0.26M | 0.16M | 0.22M |
| 1917 | 0.36M | 0.52M | 0.24M | 0.04M | 0.44M | 0.73M | 0.05M | 0.22M | 0.08M | 0.24M | 0.13M | 0.19M | 0.26M | 0.25M | 0.20M | 0.30M | 0.17M | 0.24M |
| 1918 | 0.40M | 0.58M | 0.28M | 0.04M | 0.49M | 0.80M | 0.06M | 0.25M | 0.09M | 0.27M | 0.14M | 0.20M | 0.29M | 0.28M | 0.23M | 0.33M | 0.19M | 0.25M |
| 1919 | 0.44M | 0.63M | 0.33M | 0.04M | 0.53M | 0.86M | 0.07M | 0.27M | 0.10M | 0.29M | 0.16M | 0.22M | 0.31M | 0.31M | 0.26M | 0.37M | 0.20M | 0.27M |
| 1920 | 0.49M | 0.69M | 0.37M | 0.05M | 0.58M | 0.93M | 0.07M | 0.30M | 0.11M | 0.32M | 0.17M | 0.23M | 0.34M | 0.33M | 0.30M | 0.40M | 0.22M | 0.28M |
| 1921 | 0.54M | 0.75M | 0.43M | 0.05M | 0.63M | 1.01M | 0.08M | 0.32M | 0.13M | 0.35M | 0.19M | 0.25M | 0.37M | 0.36M | 0.34M | 0.44M | 0.24M | 0.30M |
| 1922 | 0.59M | 0.80M | 0.48M | 0.06M | 0.68M | 1.08M | 0.09M | 0.35M | 0.15M | 0.38M | 0.20M | 0.26M | 0.39M | 0.39M | 0.37M | 0.47M | 0.25M | 0.31M |
| 1923 | 0.64M | 0.86M | 0.54M | 0.06M | 0.73M | 1.15M | 0.10M | 0.37M | 0.17M | 0.41M | 0.22M | 0.28M | 0.42M | 0.42M | 0.41M | 0.50M | 0.27M | 0.32M |
| 1924 | 0.69M | 0.92M | 0.60M | 0.06M | 0.79M | 1.23M | 0.11M | 0.40M | 0.19M | 0.44M | 0.24M | 0.29M | 0.45M | 0.44M | 0.45M | 0.53M | 0.29M | 0.34M |
| 1925 | 0.75M | 0.98M | 0.66M | 0.07M | 0.84M | 1.30M | 0.12M | 0.42M | 0.21M | 0.47M | 0.25M | 0.31M | 0.47M | 0.47M | 0.49M | 0.56M | 0.30M | 0.35M |
| 1926 | 0.80M | 1.03M | 0.72M | 0.07M | 0.89M | 1.36M | 0.13M | 0.45M | 0.24M | 0.50M | 0.27M | 0.32M | 0.50M | 0.49M | 0.53M | 0.59M | 0.32M | 0.36M |
| 1927 | 0.85M | 1.09M | 0.78M | 0.07M | 0.94M | 1.43M | 0.13M | 0.47M | 0.26M | 0.53M | 0.29M | 0.33M | 0.53M | 0.51M | 0.56M | 0.61M | 0.33M | 0.37M |
| 1928 | 0.91M | 1.14M | 0.84M | 0.08M | 0.99M | 1.50M | 0.14M | 0.49M | 0.29M | 0.56M | 0.30M | 0.35M | 0.55M | 0.53M | 0.60M | 0.64M | 0.34M | 0.38M |
| 1929 | 0.96M | 1.20M | 0.90M | 0.08M | 1.04M | 1.56M | 0.16M | 0.51M | 0.32M | 0.59M | 0.32M | 0.36M | 0.57M | 0.55M | 0.63M | 0.66M | 0.36M | 0.39M |
| 1930 | 1.01M | 1.25M | 0.96M | 0.08M | 1.09M | 1.63M | 0.17M | 0.53M | 0.35M | 0.62M | 0.34M | 0.37M | 0.60M | 0.57M | 0.66M | 0.68M | 0.37M | 0.40M |
| 1931 | 1.06M | 1.30M | 1.02M | 0.09M | 1.13M | 1.69M | 0.18M | 0.55M | 0.39M | 0.65M | 0.35M | 0.38M | 0.62M | 0.59M | 0.69M | 0.69M | 0.38M | 0.41M |
| 1932 | 1.11M | 1.35M | 1.08M | 0.09M | 1.17M | 1.75M | 0.19M | 0.57M | 0.42M | 0.68M | 0.37M | 0.39M | 0.64M | 0.60M | 0.71M | 0.71M | 0.39M | 0.42M |
| 1933 | 1.17M | 1.39M | 1.14M | 0.10M | 1.21M | 1.80M | 0.20M | 0.59M | 0.45M | 0.71M | 0.39M | 0.40M | 0.66M | 0.62M | 0.73M | 0.73M | 0.40M | 0.42M |
| 1934 | 1.22M | 1.44M | 1.19M | 0.10M | 1.25M | 1.86M | 0.22M | 0.61M | 0.48M | 0.74M | 0.40M | 0.41M | 0.67M | 0.63M | 0.75M | 0.74M | 0.41M | 0.43M |
| 1935 | 1.27M | 1.49M | 1.25M | 0.10M | 1.29M | 1.92M | 0.23M | 0.62M | 0.52M | 0.77M | 0.42M | 0.42M | 0.69M | 0.65M | 0.77M | 0.75M | 0.42M | 0.44M |
| 1936 | 1.33M | 1.53M | 1.31M | 0.11M | 1.33M | 1.97M | 0.25M | 0.64M | 0.55M | 0.80M | 0.44M | 0.42M | 0.71M | 0.66M | 0.79M | 0.77M | 0.43M | 0.44M |
| 1937 | 1.39M | 1.58M | 1.37M | 0.12M | 1.37M | 2.03M | 0.27M | 0.66M | 0.58M | 0.83M | 0.46M | 0.43M | 0.73M | 0.68M | 0.81M | 0.78M | 0.44M | 0.45M |
| 1938 | 1.45M | 1.63M | 1.43M | 0.13M | 1.42M | 2.08M | 0.30M | 0.68M | 0.62M | 0.86M | 0.48M | 0.44M | 0.75M | 0.69M | 0.82M | 0.79M | 0.45M | 0.45M |
| 1939 | 1.50M | 1.68M | 1.49M | 0.14M | 1.46M | 2.14M | 0.32M | 0.69M | 0.65M | 0.89M | 0.50M | 0.45M | 0.77M | 0.71M | 0.84M | 0.80M | 0.46M | 0.46M |
| 1940 | 1.57M | 1.74M | 1.55M | 0.15M | 1.50M | 2.19M | 0.35M | 0.71M | 0.69M | 0.93M | 0.53M | 0.46M | 0.78M | 0.72M | 0.85M | 0.81M | 0.48M | 0.46M |
| 1941 | 1.63M | 1.80M | 1.62M | 0.17M | 1.55M | 2.25M | 0.38M | 0.73M | 0.73M | 0.96M | 0.55M | 0.47M | 0.80M | 0.74M | 0.87M | 0.82M | 0.49M | 0.47M |
| 1942 | 1.71M | 1.86M | 1.69M | 0.19M | 1.61M | 2.32M | 0.41M | 0.75M | 0.77M | 0.99M | 0.58M | 0.48M | 0.82M | 0.76M | 0.88M | 0.83M | 0.50M | 0.47M |
| 1943 | 1.79M | 1.93M | 1.76M | 0.21M | 1.66M | 2.38M | 0.45M | 0.78M | 0.82M | 1.03M | 0.62M | 0.50M | 0.85M | 0.77M | 0.90M | 0.84M | 0.51M | 0.48M |
| 1944 | 1.87M | 2.00M | 1.84M | 0.24M | 1.71M | 2.44M | 0.49M | 0.80M | 0.87M | 1.07M | 0.65M | 0.51M | 0.87M | 0.79M | 0.91M | 0.85M | 0.52M | 0.48M |
| 1945 | 1.94M | 2.06M | 1.91M | 0.27M | 1.76M | 2.50M | 0.53M | 0.82M | 0.91M | 1.10M | 0.68M | 0.52M | 0.89M | 0.81M | 0.92M | 0.85M | 0.53M | 0.48M |
| 1946 | 2.03M | 2.14M | 1.99M | 0.31M | 1.82M | 2.57M | 0.57M | 0.84M | 0.97M | 1.14M | 0.72M | 0.53M | 0.91M | 0.82M | 0.94M | 0.86M | 0.55M | 0.49M |
| 1947 | 2.13M | 2.23M | 2.08M | 0.36M | 1.89M | 2.64M | 0.63M | 0.87M | 1.03M | 1.18M | 0.77M | 0.54M | 0.93M | 0.84M | 0.95M | 0.87M | 0.56M | 0.49M |
| 1948 | 2.21M | 2.31M | 2.17M | 0.41M | 1.95M | 2.71M | 0.69M | 0.90M | 1.08M | 1.22M | 0.81M | 0.56M | 0.95M | 0.86M | 0.96M | 0.88M | 0.57M | 0.50M |
| 1949 | 2.30M | 2.40M | 2.25M | 0.47M | 2.02M | 2.78M | 0.75M | 0.92M | 1.13M | 1.26M | 0.85M | 0.57M | 0.97M | 0.88M | 0.97M | 0.89M | 0.58M | 0.50M |
| 1950 | 2.39M | 2.47M | 2.33M | 0.54M | 2.08M | 2.84M | 0.81M | 0.95M | 1.18M | 1.30M | 0.90M | 0.58M | 0.99M | 0.90M | 0.98M | 0.90M | 0.60M | 0.50M |
| 1951 | 2.47M | 2.56M | 2.42M | 0.61M | 2.14M | 2.91M | 0.87M | 0.98M | 1.24M | 1.33M | 0.95M | 0.60M | 1.01M | 0.92M | 0.99M | 0.90M | 0.61M | 0.51M |
| 1952 | 2.56M | 2.64M | 2.51M | 0.69M | 2.20M | 2.97M | 0.94M | 1.01M | 1.29M | 1.37M | 1.00M | 0.62M | 1.03M | 0.94M | 1.00M | 0.91M | 0.62M | 0.51M |
| 1953 | 2.65M | 2.72M | 2.59M | 0.78M | 2.26M | 3.04M | 1.02M | 1.04M | 1.35M | 1.41M | 1.04M | 0.63M | 1.05M | 0.95M | 1.01M | 0.92M | 0.63M | 0.51M |
| 1954 | 2.73M | 2.80M | 2.68M | 0.86M | 2.32M | 3.11M | 1.10M | 1.07M | 1.41M | 1.45M | 1.09M | 0.65M | 1.07M | 0.97M | 1.01M | 0.92M | 0.64M | 0.52M |
| 1955 | 2.82M | 2.88M | 2.76M | 0.95M | 2.38M | 3.17M | 1.19M | 1.10M | 1.46M | 1.48M | 1.14M | 0.66M | 1.09M | 0.98M | 1.02M | 0.93M | 0.65M | 0.52M |
| 1956 | 2.90M | 2.96M | 2.85M | 1.04M | 2.44M | 3.23M | 1.27M | 1.13M | 1.52M | 1.52M | 1.18M | 0.68M | 1.11M | 0.99M | 1.03M | 0.93M | 0.66M | 0.53M |
| 1957 | 2.99M | 3.04M | 2.93M | 1.14M | 2.50M | 3.29M | 1.35M | 1.16M | 1.57M | 1.55M | 1.23M | 0.70M | 1.12M | 1.01M | 1.03M | 0.94M | 0.67M | 0.53M |
| 1958 | 3.07M | 3.12M | 3.01M | 1.23M | 2.55M | 3.35M | 1.43M | 1.19M | 1.62M | 1.59M | 1.27M | 0.72M | 1.14M | 1.02M | 1.04M | 0.94M | 0.69M | 0.54M |
| 1959 | 3.14M | 3.19M | 3.08M | 1.31M | 2.61M | 3.40M | 1.52M | 1.22M | 1.67M | 1.62M | 1.31M | 0.74M | 1.16M | 1.03M | 1.05M | 0.95M | 0.70M | 0.54M |
| 1960 | 3.22M | 3.27M | 3.15M | 1.40M | 2.66M | 3.45M | 1.60M | 1.25M | 1.71M | 1.65M | 1.35M | 0.75M | 1.17M | 1.04M | 1.05M | 0.95M | 0.71M | 0.55M |
| 1961 | 3.30M | 3.35M | 3.23M | 1.48M | 2.70M | 3.50M | 1.69M | 1.28M | 1.75M | 1.68M | 1.39M | 0.77M | 1.18M | 1.05M | 1.06M | 0.95M | 0.72M | 0.55M |
| 1962 | 3.37M | 3.43M | 3.30M | 1.57M | 2.75M | 3.55M | 1.77M | 1.31M | 1.79M | 1.70M | 1.42M | 0.79M | 1.20M | 1.06M | 1.06M | 0.96M | 0.73M | 0.55M |
| 1963 | 3.44M | 3.51M | 3.37M | 1.65M | 2.79M | 3.59M | 1.85M | 1.34M | 1.83M | 1.73M | 1.46M | 0.81M | 1.21M | 1.07M | 1.06M | 0.96M | 0.74M | 0.56M |
| 1964 | 3.51M | 3.59M | 3.44M | 1.73M | 2.84M | 3.63M | 1.92M | 1.37M | 1.87M | 1.76M | 1.49M | 0.83M | 1.22M | 1.08M | 1.07M | 0.96M | 0.75M | 0.56M |
| 1965 | 3.58M | 3.66M | 3.50M | 1.82M | 2.88M | 3.66M | 1.99M | 1.40M | 1.91M | 1.78M | 1.52M | 0.84M | 1.23M | 1.09M | 1.07M | 0.97M | 0.75M | 0.57M |
| 1966 | 3.65M | 3.73M | 3.56M | 1.90M | 2.92M | 3.69M | 2.06M | 1.43M | 1.94M | 1.80M | 1.55M | 0.86M | 1.24M | 1.10M | 1.07M | 0.97M | 0.76M | 0.57M |
| 1967 | 3.71M | 3.79M | 3.62M | 1.98M | 2.95M | 3.72M | 2.12M | 1.46M | 1.98M | 1.82M | 1.58M | 0.87M | 1.25M | 1.10M | 1.07M | 0.97M | 0.77M | 0.57M |
| 1968 | 3.77M | 3.85M | 3.67M | 2.06M | 2.99M | 3.74M | 2.19M | 1.48M | 2.01M | 1.85M | 1.61M | 0.89M | 1.26M | 1.11M | 1.08M | 0.97M | 0.78M | 0.58M |
| 1969 | 3.83M | 3.91M | 3.73M | 2.14M | 3.03M | 3.76M | 2.25M | 1.51M | 2.04M | 1.87M | 1.64M | 0.90M | 1.27M | 1.11M | 1.08M | 0.98M | 0.78M | 0.58M |
| 1970 | 3.89M | 3.96M | 3.79M | 2.23M | 3.07M | 3.78M | 2.31M | 1.53M | 2.07M | 1.89M | 1.66M | 0.92M | 1.28M | 1.12M | 1.08M | 0.98M | 0.79M | 0.59M |
| 1971 | 3.95M | 4.02M | 3.84M | 2.31M | 3.10M | 3.79M | 2.37M | 1.56M | 2.10M | 1.91M | 1.69M | 0.93M | 1.29M | 1.12M | 1.08M | 0.98M | 0.80M | 0.59M |
| 1972 | 3.99M | 4.06M | 3.88M | 2.38M | 3.13M | 3.81M | 2.41M | 1.58M | 2.12M | 1.93M | 1.70M | 0.95M | 1.29M | 1.13M | 1.08M | 0.98M | 0.80M | 0.59M |
| 1973 | 4.04M | 4.10M | 3.92M | 2.45M | 3.16M | 3.82M | 2.45M | 1.60M | 2.14M | 1.94M | 1.72M | 0.96M | 1.30M | 1.13M | 1.08M | 0.98M | 0.81M | 0.60M |
| 1974 | 4.08M | 4.14M | 3.96M | 2.51M | 3.19M | 3.83M | 2.50M | 1.62M | 2.16M | 1.96M | 1.74M | 0.97M | 1.31M | 1.13M | 1.09M | 0.98M | 0.81M | 0.60M |
| 1975 | 4.12M | 4.17M | 3.99M | 2.58M | 3.21M | 3.84M | 2.53M | 1.65M | 2.17M | 1.97M | 1.76M | 0.98M | 1.31M | 1.13M | 1.09M | 0.98M | 0.81M | 0.60M |
| 1976 | 4.15M | 4.21M | 4.03M | 2.65M | 3.24M | 3.85M | 2.57M | 1.67M | 2.19M | 1.99M | 1.77M | 1.00M | 1.32M | 1.14M | 1.09M | 0.98M | 0.82M | 0.61M |
| 1977 | 4.19M | 4.24M | 4.06M | 2.72M | 3.26M | 3.86M | 2.61M | 1.70M | 2.21M | 2.00M | 1.79M | 1.01M | 1.32M | 1.14M | 1.09M | 0.98M | 0.82M | 0.61M |
| 1978 | 4.23M | 4.27M | 4.09M | 2.78M | 3.29M | 3.87M | 2.65M | 1.72M | 2.23M | 2.02M | 1.81M | 1.03M | 1.33M | 1.14M | 1.09M | 0.99M | 0.83M | 0.61M |
| 1979 | 4.27M | 4.31M | 4.13M | 2.85M | 3.31M | 3.88M | 2.70M | 1.75M | 2.24M | 2.03M | 1.82M | 1.05M | 1.33M | 1.15M | 1.09M | 0.99M | 0.83M | 0.62M |
| 1980 | 4.31M | 4.34M | 4.16M | 2.92M | 3.34M | 3.90M | 2.74M | 1.78M | 2.26M | 2.04M | 1.84M | 1.07M | 1.34M | 1.15M | 1.09M | 0.99M | 0.83M | 0.62M |
| 1981 | 4.35M | 4.38M | 4.20M | 2.99M | 3.36M | 3.91M | 2.78M | 1.81M | 2.28M | 2.06M | 1.86M | 1.09M | 1.34M | 1.15M | 1.09M | 0.99M | 0.84M | 0.63M |
| 1982 | 4.39M | 4.41M | 4.23M | 3.06M | 3.39M | 3.92M | 2.82M | 1.84M | 2.29M | 2.07M | 1.87M | 1.11M | 1.35M | 1.15M | 1.09M | 0.99M | 0.84M | 0.64M |
| 1983 | 4.43M | 4.45M | 4.26M | 3.13M | 3.41M | 3.93M | 2.86M | 1.87M | 2.31M | 2.09M | 1.89M | 1.13M | 1.35M | 1.16M | 1.09M | 0.99M | 0.84M | 0.64M |
| 1984 | 4.46M | 4.48M | 4.30M | 3.19M | 3.44M | 3.94M | 2.90M | 1.91M | 2.32M | 2.10M | 1.91M | 1.15M | 1.36M | 1.16M | 1.09M | 0.99M | 0.85M | 0.65M |
| 1985 | 4.50M | 4.51M | 4.33M | 3.26M | 3.46M | 3.95M | 2.94M | 1.94M | 2.34M | 2.11M | 1.93M | 1.17M | 1.36M | 1.16M | 1.09M | 0.99M | 0.85M | 0.65M |
| 1986 | 4.53M | 4.54M | 4.36M | 3.32M | 3.49M | 3.96M | 2.97M | 1.96M | 2.35M | 2.13M | 1.94M | 1.19M | 1.37M | 1.17M | 1.10M | 0.99M | 0.85M | 0.66M |
| 1987 | 4.57M | 4.57M | 4.39M | 3.39M | 3.51M | 3.96M | 3.01M | 1.99M | 2.37M | 2.14M | 1.96M | 1.21M | 1.37M | 1.17M | 1.10M | 0.99M | 0.86M | 0.66M |
| 1988 | 4.60M | 4.60M | 4.42M | 3.45M | 3.53M | 3.97M | 3.05M | 2.02M | 2.38M | 2.15M | 1.98M | 1.23M | 1.37M | 1.17M | 1.10M | 0.99M | 0.86M | 0.67M |
| 1989 | 4.63M | 4.63M | 4.45M | 3.52M | 3.56M | 3.98M | 3.08M | 2.05M | 2.40M | 2.16M | 2.00M | 1.25M | 1.38M | 1.18M | 1.10M | 1.00M | 0.86M | 0.68M |
| 1990 | 4.66M | 4.66M | 4.48M | 3.58M | 3.58M | 3.99M | 3.11M | 2.08M | 2.41M | 2.17M | 2.02M | 1.27M | 1.38M | 1.18M | 1.10M | 1.00M | 0.87M | 0.68M |
| 1991 | 4.69M | 4.69M | 4.51M | 3.64M | 3.61M | 4.00M | 3.14M | 2.11M | 2.42M | 2.19M | 2.04M | 1.29M | 1.39M | 1.18M | 1.10M | 1.00M | 0.87M | 0.69M |
| 1992 | 4.72M | 4.71M | 4.53M | 3.70M | 3.63M | 4.01M | 3.17M | 2.14M | 2.43M | 2.20M | 2.05M | 1.31M | 1.39M | 1.19M | 1.10M | 1.00M | 0.87M | 0.70M |
| 1993 | 4.75M | 4.74M | 4.55M | 3.75M | 3.65M | 4.01M | 3.20M | 2.17M | 2.45M | 2.21M | 2.07M | 1.32M | 1.40M | 1.19M | 1.10M | 1.00M | 0.88M | 0.70M |
| 1994 | 4.77M | 4.76M | 4.57M | 3.79M | 3.67M | 4.02M | 3.22M | 2.19M | 2.45M | 2.21M | 2.08M | 1.34M | 1.40M | 1.19M | 1.10M | 1.00M | 0.88M | 0.71M |
| 1995 | 4.80M | 4.79M | 4.59M | 3.83M | 3.70M | 4.03M | 3.25M | 2.22M | 2.46M | 2.22M | 2.09M | 1.36M | 1.40M | 1.20M | 1.10M | 1.00M | 0.88M | 0.72M |
| 1996 | 4.82M | 4.81M | 4.61M | 3.87M | 3.72M | 4.04M | 3.27M | 2.24M | 2.47M | 2.23M | 2.11M | 1.37M | 1.40M | 1.20M | 1.10M | 1.00M | 0.88M | 0.73M |
| 1997 | 4.84M | 4.83M | 4.63M | 3.91M | 3.74M | 4.04M | 3.29M | 2.27M | 2.48M | 2.24M | 2.12M | 1.39M | 1.41M | 1.20M | 1.10M | 1.00M | 0.88M | 0.74M |
| 1998 | 4.86M | 4.85M | 4.64M | 3.94M | 3.76M | 4.05M | 3.31M | 2.29M | 2.49M | 2.25M | 2.13M | 1.40M | 1.41M | 1.20M | 1.10M | 1.00M | 0.89M | 0.75M |
| 1999 | 4.88M | 4.87M | 4.66M | 3.98M | 3.78M | 4.06M | 3.33M | 2.31M | 2.49M | 2.25M | 2.15M | 1.42M | 1.41M | 1.21M | 1.10M | 1.00M | 0.89M | 0.76M |
| 2000 | 4.89M | 4.89M | 4.67M | 4.01M | 3.80M | 4.06M | 3.35M | 2.34M | 2.50M | 2.26M | 2.16M | 1.43M | 1.42M | 1.21M | 1.10M | 1.00M | 0.89M | 0.77M |
| 2001 | 4.91M | 4.91M | 4.68M | 4.04M | 3.82M | 4.07M | 3.37M | 2.36M | 2.50M | 2.27M | 2.17M | 1.45M | 1.42M | 1.21M | 1.10M | 1.01M | 0.89M | 0.78M |
| 2002 | 4.93M | 4.93M | 4.69M | 4.07M | 3.84M | 4.07M | 3.39M | 2.38M | 2.51M | 2.28M | 2.18M | 1.46M | 1.42M | 1.22M | 1.10M | 1.01M | 0.89M | 0.79M |
| 2003 | 4.94M | 4.94M | 4.71M | 4.10M | 3.86M | 4.08M | 3.41M | 2.40M | 2.51M | 2.28M | 2.19M | 1.48M | 1.43M | 1.22M | 1.10M | 1.01M | 0.89M | 0.80M |
| 2004 | 4.96M | 4.96M | 4.72M | 4.12M | 3.88M | 4.08M | 3.43M | 2.42M | 2.52M | 2.29M | 2.20M | 1.49M | 1.43M | 1.22M | 1.10M | 1.01M | 0.90M | 0.81M |
| 2005 | 4.98M | 4.98M | 4.73M | 4.14M | 3.90M | 4.09M | 3.45M | 2.44M | 2.52M | 2.30M | 2.21M | 1.50M | 1.43M | 1.22M | 1.10M | 1.01M | 0.90M | 0.82M |
| 2006 | 4.99M | 4.99M | 4.74M | 4.17M | 3.92M | 4.09M | 3.46M | 2.46M | 2.53M | 2.31M | 2.22M | 1.52M | 1.43M | 1.23M | 1.10M | 1.01M | 0.90M | 0.82M |
| 2007 | 5.01M | 5.01M | 4.75M | 4.19M | 3.94M | 4.10M | 3.48M | 2.48M | 2.53M | 2.31M | 2.23M | 1.53M | 1.44M | 1.23M | 1.10M | 1.01M | 0.90M | 0.83M |
| 2008 | 5.02M | 5.02M | 4.75M | 4.21M | 3.95M | 4.10M | 3.50M | 2.49M | 2.54M | 2.32M | 2.24M | 1.54M | 1.44M | 1.23M | 1.10M | 1.01M | 0.90M | 0.84M |
| 2009 | 5.04M | 5.03M | 4.76M | 4.23M | 3.97M | 4.10M | 3.51M | 2.51M | 2.54M | 2.33M | 2.25M | 1.55M | 1.44M | 1.23M | 1.10M | 1.01M | 0.90M | 0.85M |
| 2010 | 5.05M | 5.04M | 4.77M | 4.25M | 3.99M | 4.11M | 3.53M | 2.52M | 2.54M | 2.34M | 2.26M | 1.56M | 1.44M | 1.23M | 1.10M | 1.01M | 0.90M | 0.85M |
| 2011 | 5.07M | 5.05M | 4.78M | 4.26M | 4.01M | 4.11M | 3.54M | 2.53M | 2.55M | 2.34M | 2.26M | 1.57M | 1.45M | 1.23M | 1.10M | 1.01M | 0.90M | 0.86M |
| 2012 | 5.08M | 5.06M | 4.78M | 4.28M | 4.02M | 4.11M | 3.55M | 2.55M | 2.55M | 2.35M | 2.27M | 1.58M | 1.45M | 1.24M | 1.11M | 1.01M | 0.91M | 0.86M |
| 2013 | 5.09M | 5.08M | 4.79M | 4.29M | 4.04M | 4.11M | 3.57M | 2.56M | 2.55M | 2.36M | 2.28M | 1.59M | 1.45M | 1.24M | 1.11M | 1.02M | 0.91M | 0.87M |
| 2014 | 5.11M | 5.09M | 4.80M | 4.31M | 4.06M | 4.12M | 3.58M | 2.57M | 2.56M | 2.36M | 2.28M | 1.60M | 1.45M | 1.24M | 1.11M | 1.02M | 0.91M | 0.87M |
