Meat consumption by country since 1961
The countries with the most meat available per person, from 1961 to today.
Free to edit and export · No signup to start
What the data shows
- In 2023, Mongolia ranks #1 with 136 kg, ahead of United States (122 kg) and Australia (117 kg).
- The top spot changed hands 17 times, first to Australia in 1971, most recently to Mongolia in 2022.
- Biggest climber: Belarus, from #10 in 1992 to #5 in 2023.
- Belarus wasn't on the board in 1961 but is in the top 5 by 2023.
About this chart
The FAO measures meat 'available for consumption': production plus imports minus exports, divided by population. That includes food that is wasted, so actual eating is lower, but it's the best consistent comparison across countries.
Countries with fewer than one million people are excluded.
The data
Source: UN FAO via Our World in Data, meat available per person, kg per year; countries over 1 million people. Retrieved November 3, 2026.
| Date | 🇲🇳 Mongolia | 🇺🇸 United States | 🇦🇺 Australia | 🇦🇷 Argentina | 🇧🇾 Belarus | 🇮🇱 Israel | 🇭🇰 Hong Kong | 🇧🇷 Brazil | 🇩🇰 Denmark | 🇪🇸 Spain | 🇨🇦 Canada | 🇫🇷 France |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 141 kg | 91 kg | 105 kg | 103 kg | 34 kg | 41 kg | 28 kg | 61 kg | 22 kg | 79 kg | 76 kg | |
| 1962 | 119 kg | 92 kg | 112 kg | 104 kg | 41 kg | 50 kg | 28 kg | 55 kg | 24 kg | 79 kg | 78 kg | |
| 1963 | 121 kg | 95 kg | 112 kg | 104 kg | 42 kg | 60 kg | 27 kg | 53 kg | 30 kg | 81 kg | 78 kg | |
| 1964 | 120 kg | 98 kg | 114 kg | 84 kg | 46 kg | 56 kg | 28 kg | 54 kg | 30 kg | 86 kg | 80 kg | |
| 1965 | 120 kg | 96 kg | 110 kg | 90 kg | 45 kg | 49 kg | 28 kg | 52 kg | 30 kg | 86 kg | 81 kg | |
| 1966 | 125 kg | 99 kg | 106 kg | 100 kg | 52 kg | 51 kg | 28 kg | 58 kg | 36 kg | 87 kg | 80 kg | |
| 1967 | 132 kg | 103 kg | 103 kg | 103 kg | 46 kg | 59 kg | 28 kg | 56 kg | 39 kg | 92 kg | 82 kg | |
| 1968 | 127 kg | 104 kg | 107 kg | 107 kg | 50 kg | 73 kg | 30 kg | 55 kg | 39 kg | 92 kg | 84 kg | |
| 1969 | 124 kg | 104 kg | 112 kg | 113 kg | 49 kg | 67 kg | 30 kg | 57 kg | 41 kg | 92 kg | 85 kg | |
| 1970 | 116 kg | 107 kg | 108 kg | 106 kg | 50 kg | 65 kg | 31 kg | 56 kg | 46 kg | 95 kg | 86 kg | |
| 1971 | 108 kg | 109 kg | 113 kg | 89 kg | 53 kg | 69 kg | 30 kg | 56 kg | 46 kg | 96 kg | 88 kg | |
| 1972 | 112 kg | 108 kg | 117 kg | 83 kg | 53 kg | 72 kg | 31 kg | 58 kg | 49 kg | 96 kg | 88 kg | |
| 1973 | 108 kg | 101 kg | 111 kg | 88 kg | 56 kg | 70 kg | 32 kg | 58 kg | 53 kg | 94 kg | 89 kg | |
| 1974 | 113 kg | 106 kg | 95 kg | 99 kg | 53 kg | 66 kg | 32 kg | 58 kg | 55 kg | 96 kg | 90 kg | |
| 1975 | 119 kg | 102 kg | 125 kg | 110 kg | 58 kg | 66 kg | 32 kg | 62 kg | 55 kg | 96 kg | 92 kg | |
| 1976 | 117 kg | 109 kg | 130 kg | 111 kg | 58 kg | 70 kg | 33 kg | 66 kg | 60 kg | 101 kg | 94 kg | |
| 1977 | 111 kg | 109 kg | 126 kg | 110 kg | 63 kg | 75 kg | 34 kg | 67 kg | 61 kg | 98 kg | 95 kg | |
| 1978 | 121 kg | 107 kg | 130 kg | 113 kg | 55 kg | 77 kg | 37 kg | 73 kg | 64 kg | 96 kg | 97 kg | |
| 1979 | 117 kg | 107 kg | 114 kg | 110 kg | 65 kg | 77 kg | 39 kg | 72 kg | 66 kg | 95 kg | 100 kg | |
| 1980 | 111 kg | 109 kg | 111 kg | 111 kg | 52 kg | 85 kg | 41 kg | 79 kg | 70 kg | 98 kg | 101 kg | |
| 1981 | 111 kg | 109 kg | 109 kg | 110 kg | 56 kg | 88 kg | 40 kg | 75 kg | 76 kg | 97 kg | 98 kg | |
| 1982 | 106 kg | 106 kg | 112 kg | 95 kg | 61 kg | 92 kg | 39 kg | 71 kg | 78 kg | 95 kg | 98 kg | |
| 1983 | 107 kg | 109 kg | 107 kg | 91 kg | 59 kg | 93 kg | 39 kg | 74 kg | 76 kg | 95 kg | 97 kg | |
| 1984 | 103 kg | 109 kg | 107 kg | 96 kg | 62 kg | 90 kg | 37 kg | 79 kg | 78 kg | 94 kg | 98 kg | |
| 1985 | 98 kg | 110 kg | 112 kg | 105 kg | 60 kg | 94 kg | 38 kg | 83 kg | 78 kg | 96 kg | 98 kg | |
| 1986 | 100 kg | 111 kg | 112 kg | 96 kg | 51 kg | 98 kg | 44 kg | 94 kg | 79 kg | 96 kg | 96 kg | |
| 1987 | 99 kg | 112 kg | 112 kg | 97 kg | 55 kg | 99 kg | 45 kg | 96 kg | 82 kg | 95 kg | 98 kg | |
| 1988 | 95 kg | 114 kg | 110 kg | 89 kg | 61 kg | 103 kg | 45 kg | 97 kg | 89 kg | 96 kg | 98 kg | |
| 1989 | 95 kg | 113 kg | 112 kg | 85 kg | 58 kg | 102 kg | 49 kg | 99 kg | 89 kg | 94 kg | 98 kg | |
| 1990 | 108 kg | 113 kg | 115 kg | 83 kg | 56 kg | 108 kg | 50 kg | 98 kg | 93 kg | 92 kg | 99 kg | |
| 1991 | 119 kg | 115 kg | 112 kg | 87 kg | 60 kg | 106 kg | 53 kg | 101 kg | 96 kg | 91 kg | 101 kg | |
| 1992 | 106 kg | 117 kg | 112 kg | 90 kg | 79 kg | 59 kg | 111 kg | 54 kg | 102 kg | 96 kg | 92 kg | 98 kg |
| 1993 | 92 kg | 116 kg | 111 kg | 98 kg | 74 kg | 62 kg | 105 kg | 55 kg | 100 kg | 99 kg | 91 kg | 94 kg |
| 1994 | 88 kg | 119 kg | 112 kg | 97 kg | 65 kg | 70 kg | 119 kg | 61 kg | 101 kg | 99 kg | 94 kg | 95 kg |
| 1995 | 90 kg | 118 kg | 109 kg | 90 kg | 60 kg | 67 kg | 122 kg | 69 kg | 102 kg | 100 kg | 93 kg | 98 kg |
| 1996 | 98 kg | 118 kg | 108 kg | 87 kg | 60 kg | 69 kg | 118 kg | 70 kg | 102 kg | 101 kg | 91 kg | 99 kg |
| 1997 | 103 kg | 117 kg | 106 kg | 89 kg | 61 kg | 69 kg | 116 kg | 72 kg | 98 kg | 101 kg | 92 kg | 100 kg |
| 1998 | 104 kg | 121 kg | 111 kg | 93 kg | 64 kg | 68 kg | 119 kg | 72 kg | 108 kg | 114 kg | 97 kg | 102 kg |
| 1999 | 107 kg | 125 kg | 111 kg | 99 kg | 64 kg | 68 kg | 122 kg | 77 kg | 68 kg | 112 kg | 101 kg | 99 kg |
| 2000 | 98 kg | 123 kg | 112 kg | 98 kg | 59 kg | 84 kg | 124 kg | 79 kg | 70 kg | 111 kg | 101 kg | 100 kg |
| 2001 | 85 kg | 122 kg | 111 kg | 93 kg | 59 kg | 90 kg | 118 kg | 77 kg | 73 kg | 114 kg | 101 kg | 101 kg |
| 2002 | 74 kg | 126 kg | 111 kg | 79 kg | 58 kg | 97 kg | 114 kg | 79 kg | 84 kg | 118 kg | 100 kg | 98 kg |
| 2003 | 69 kg | 124 kg | 119 kg | 83 kg | 59 kg | 98 kg | 118 kg | 80 kg | 77 kg | 117 kg | 98 kg | 96 kg |
| 2004 | 73 kg | 127 kg | 109 kg | 86 kg | 59 kg | 99 kg | 127 kg | 82 kg | 72 kg | 107 kg | 99 kg | 91 kg |
| 2005 | 70 kg | 126 kg | 119 kg | 89 kg | 62 kg | 99 kg | 132 kg | 75 kg | 93 kg | 107 kg | 95 kg | 88 kg |
| 2006 | 66 kg | 127 kg | 113 kg | 92 kg | 69 kg | 101 kg | 135 kg | 79 kg | 79 kg | 106 kg | 95 kg | 83 kg |
| 2007 | 71 kg | 126 kg | 124 kg | 93 kg | 74 kg | 99 kg | 137 kg | 81 kg | 90 kg | 109 kg | 99 kg | 83 kg |
| 2008 | 80 kg | 123 kg | 114 kg | 96 kg | 78 kg | 103 kg | 137 kg | 87 kg | 79 kg | 100 kg | 96 kg | 91 kg |
| 2009 | 88 kg | 119 kg | 114 kg | 98 kg | 80 kg | 97 kg | 140 kg | 86 kg | 66 kg | 97 kg | 94 kg | 90 kg |
| 2010 | 68 kg | 119 kg | 120 kg | 96 kg | 86 kg | 100 kg | 135 kg | 90 kg | 77 kg | 95 kg | 91 kg | 91 kg |
| 2011 | 69 kg | 117 kg | 124 kg | 98 kg | 90 kg | 100 kg | 136 kg | 94 kg | 73 kg | 95 kg | 91 kg | 89 kg |
| 2012 | 75 kg | 115 kg | 121 kg | 101 kg | 89 kg | 98 kg | 139 kg | 94 kg | 77 kg | 95 kg | 92 kg | 88 kg |
| 2013 | 82 kg | 115 kg | 120 kg | 105 kg | 87 kg | 99 kg | 130 kg | 96 kg | 78 kg | 94 kg | 90 kg | 87 kg |
| 2014 | 77 kg | 114 kg | 119 kg | 103 kg | 75 kg | 102 kg | 130 kg | 98 kg | 88 kg | 95 kg | 92 kg | 88 kg |
| 2015 | 90 kg | 116 kg | 120 kg | 110 kg | 76 kg | 105 kg | 128 kg | 99 kg | 93 kg | 98 kg | 93 kg | 89 kg |
| 2016 | 87 kg | 118 kg | 123 kg | 108 kg | 78 kg | 111 kg | 134 kg | 98 kg | 97 kg | 98 kg | 90 kg | 88 kg |
| 2017 | 91 kg | 118 kg | 115 kg | 112 kg | 78 kg | 109 kg | 143 kg | 101 kg | 94 kg | 99 kg | 91 kg | 87 kg |
| 2018 | 92 kg | 123 kg | 114 kg | 113 kg | 81 kg | 110 kg | 136 kg | 103 kg | 99 kg | 107 kg | 92 kg | 89 kg |
| 2019 | 111 kg | 125 kg | 113 kg | 110 kg | 86 kg | 105 kg | 146 kg | 102 kg | 98 kg | 104 kg | 93 kg | 85 kg |
| 2020 | 120 kg | 126 kg | 120 kg | 114 kg | 94 kg | 112 kg | 145 kg | 101 kg | 98 kg | 99 kg | 91 kg | 84 kg |
| 2021 | 122 kg | 121 kg | 108 kg | 112 kg | 93 kg | 110 kg | 137 kg | 100 kg | 101 kg | 100 kg | 88 kg | 83 kg |
| 2022 | 132 kg | 123 kg | 113 kg | 114 kg | 96 kg | 113 kg | 111 kg | 101 kg | 93 kg | 101 kg | 91 kg | 83 kg |
| 2023 | 136 kg | 122 kg | 117 kg | 115 kg | 112 kg | 109 kg | 107 kg | 105 kg | 101 kg | 101 kg | 95 kg | 80 kg |
Post it
Suggested caption: “The #1 meat-eating country isn't the US.” Credit the source in your caption; it heads off the 'source?' comments.
Make it yours
- Switch between bar, line, column and donut races with one click.
- Pick 9:16 for Reels and TikTok, 4:5 for the feed or 16:9 for YouTube.
- Change the theme, font, colors and race length, and add your own captions.
- Paste your own numbers from Excel or Google Sheets. See the bar chart race maker for tips.
Frequently asked questions
Which country eats the most meat per person?
In 2023, Mongolia ranks #1 with 136 kg, followed by United States (122 kg) and Australia (117 kg). Source: UN FAO via Our World in Data, meat available per person, kg per year; countries over 1 million people.
Where does this data come from?
UN FAO via Our World in Data, meat available per person, kg per year; countries over 1 million people. Retrieved November 3, 2026. You can download the full table as a CSV from this page.
Can I turn this chart into a video?
Yes. Open it in the editor, change the title, theme, colors or format (9:16 for Reels and TikTok, 16:9 for YouTube), and export an MP4. Free exports are 720p with a small watermark; Pro ($11.99/month) removes it and adds 1080p, 4K and 60 fps.
More world charts
See allThe most populous countries
China, India and the rest of the top 10 race for the biggest population on Earth.
The world's biggest economies
Four decades of GDP: China's climb, Japan's plateau and the US out front.
The richest countries per person
Singapore, Luxembourg, Ireland and the Gulf states race for the world's highest income per person.