MakeYourChart

Life expectancy by country, 1960 to 2024

Hong Kong, Japan, Switzerland and more: the countries with the longest lives since 1960.

Free to edit and export · No signup to start

What the data shows

  • In 2024, Hong Kong ranks #1 with 85.4 yrs, ahead of Kuwait (84.6 yrs) and Switzerland (84.4 yrs).
  • Back in 1960, Norway was #1 with 73.5 yrs.
  • The top spot changed hands 7 times, first to Sweden in 1963, most recently to Hong Kong in 2023.
  • Biggest climber: Kuwait, from #10 in 1960 to #2 in 2024.

About this chart

Life expectancy at birth is how long a newborn would live if today's death rates held for their whole life. The top of the ranking has been a contest between East Asian economies and Western Europe for decades, and most countries in the race have gained a decade or more since 1960.

Look for the dip in 2020 and 2021: COVID-19 pushed life expectancy down in most countries before it recovered. Countries with fewer than one million people are excluded, and figures are as published by the World Bank.

The data

Source: World Bank, World Development Indicators (SP.DYN.LE00.IN), life expectancy at birth in years; countries over 1 million people. Retrieved November 3, 2026.

Where people live longest, Life expectancy at birth, years, 1960–2024
Date🇭🇰 Hong Kong🇰🇼 Kuwait🇨🇭 Switzerland🇸🇪 Sweden🇯🇵 Japan🇮🇹 Italy🇪🇸 Spain🇰🇷 South Korea🇸🇬 Singapore🇮🇱 Israel🇳🇴 Norway🇦🇺 Australia
196065.7 yrs59.2 yrs71.3 yrs73.0 yrs67.7 yrs69.1 yrs69.1 yrs53.8 yrs65.6 yrs73.5 yrs70.8 yrs
196166.4 yrs60.2 yrs71.6 yrs73.5 yrs68.4 yrs69.8 yrs69.5 yrs54.5 yrs66.0 yrs72.0 yrs73.6 yrs71.0 yrs
196266.9 yrs61.3 yrs71.2 yrs73.4 yrs68.6 yrs69.1 yrs69.5 yrs55.1 yrs66.4 yrs72.1 yrs73.4 yrs70.9 yrs
196367.6 yrs62.3 yrs71.2 yrs73.6 yrs69.7 yrs69.2 yrs69.7 yrs55.0 yrs66.8 yrs72.1 yrs73.1 yrs70.9 yrs
196468.2 yrs63.3 yrs72.1 yrs73.7 yrs70.2 yrs70.3 yrs70.4 yrs55.4 yrs67.0 yrs72.2 yrs73.6 yrs70.9 yrs
196568.9 yrs64.2 yrs72.2 yrs73.9 yrs70.3 yrs70.2 yrs70.8 yrs55.9 yrs67.2 yrs72.3 yrs73.7 yrs70.9 yrs
196669.3 yrs65.1 yrs72.3 yrs74.1 yrs70.9 yrs70.9 yrs71.1 yrs55.5 yrs67.5 yrs72.3 yrs74.0 yrs70.8 yrs
196769.8 yrs66.0 yrs72.6 yrs74.1 yrs71.5 yrs71.0 yrs71.3 yrs60.9 yrs67.7 yrs71.5 yrs74.1 yrs70.9 yrs
196870.2 yrs66.8 yrs72.6 yrs74.0 yrs71.6 yrs70.8 yrs71.5 yrs60.9 yrs68.0 yrs71.1 yrs73.9 yrs70.9 yrs
196970.6 yrs67.6 yrs72.6 yrs74.1 yrs71.9 yrs70.8 yrs71.1 yrs61.5 yrs68.3 yrs71.0 yrs73.7 yrs71.0 yrs
197070.9 yrs68.2 yrs73.0 yrs74.6 yrs71.9 yrs71.6 yrs72.0 yrs62.2 yrs68.7 yrs71.2 yrs74.1 yrs71.0 yrs
197171.5 yrs68.7 yrs73.1 yrs74.6 yrs72.8 yrs71.8 yrs71.6 yrs62.6 yrs69.0 yrs71.7 yrs74.2 yrs71.1 yrs
197271.5 yrs69.1 yrs73.6 yrs74.7 yrs73.2 yrs72.1 yrs72.8 yrs63.0 yrs69.2 yrs71.1 yrs74.3 yrs71.5 yrs
197372.1 yrs69.4 yrs73.9 yrs74.9 yrs73.3 yrs72.0 yrs72.6 yrs63.4 yrs69.5 yrs71.7 yrs74.4 yrs71.8 yrs
197472.6 yrs69.7 yrs74.3 yrs75.0 yrs73.7 yrs72.7 yrs73.0 yrs63.8 yrs69.9 yrs71.7 yrs74.8 yrs72.2 yrs
197573.4 yrs70.0 yrs74.7 yrs75.0 yrs74.2 yrs72.6 yrs73.3 yrs64.2 yrs70.4 yrs72.0 yrs74.8 yrs72.6 yrs
197672.8 yrs70.2 yrs74.8 yrs75.0 yrs74.7 yrs73.0 yrs73.6 yrs64.5 yrs70.7 yrs73.0 yrs75.0 yrs73.0 yrs
197773.3 yrs70.5 yrs75.2 yrs75.4 yrs75.3 yrs73.4 yrs74.1 yrs64.9 yrs71.0 yrs73.0 yrs75.4 yrs73.3 yrs
197873.5 yrs70.8 yrs75.2 yrs75.5 yrs75.6 yrs73.7 yrs74.3 yrs65.2 yrs71.3 yrs73.2 yrs75.4 yrs73.7 yrs
197973.7 yrs71.1 yrs75.5 yrs75.5 yrs76.1 yrs74.0 yrs74.8 yrs65.5 yrs71.5 yrs73.5 yrs75.4 yrs74.0 yrs
198074.7 yrs71.5 yrs75.5 yrs75.7 yrs76.0 yrs73.9 yrs75.3 yrs66.0 yrs72.2 yrs73.9 yrs75.7 yrs74.3 yrs
198175.3 yrs71.8 yrs75.7 yrs76.0 yrs76.4 yrs74.4 yrs75.5 yrs66.5 yrs72.6 yrs74.3 yrs75.9 yrs74.7 yrs
198275.4 yrs72.3 yrs76.0 yrs76.3 yrs76.9 yrs74.8 yrs76.1 yrs67.1 yrs72.7 yrs74.1 yrs76.0 yrs74.9 yrs
198375.3 yrs72.7 yrs76.0 yrs76.6 yrs76.9 yrs74.6 yrs75.9 yrs67.5 yrs73.0 yrs74.5 yrs76.1 yrs75.1 yrs
198476.0 yrs73.2 yrs76.6 yrs76.8 yrs77.3 yrs75.4 yrs76.3 yrs68.2 yrs73.3 yrs74.8 yrs76.2 yrs75.4 yrs
198576.4 yrs73.6 yrs76.7 yrs76.7 yrs77.6 yrs75.5 yrs76.3 yrs68.8 yrs73.9 yrs75.2 yrs75.9 yrs75.6 yrs
198676.7 yrs74.1 yrs76.9 yrs76.9 yrs78.0 yrs75.8 yrs76.5 yrs69.4 yrs74.2 yrs75.0 yrs76.2 yrs75.9 yrs
198776.9 yrs74.5 yrs77.2 yrs77.1 yrs78.4 yrs76.2 yrs76.7 yrs70.0 yrs74.5 yrs75.3 yrs76.1 yrs76.2 yrs
198877.1 yrs74.9 yrs77.2 yrs77.0 yrs78.3 yrs76.4 yrs76.7 yrs70.5 yrs74.7 yrs74.4 yrs76.2 yrs76.4 yrs
198977.0 yrs75.3 yrs77.4 yrs77.7 yrs78.8 yrs76.8 yrs76.8 yrs71.0 yrs74.9 yrs76.3 yrs76.5 yrs76.7 yrs
199077.4 yrs73.4 yrs77.2 yrs77.5 yrs78.8 yrs77.0 yrs76.8 yrs71.6 yrs75.3 yrs76.6 yrs76.5 yrs77.0 yrs
199177.9 yrs73.9 yrs77.5 yrs77.7 yrs79.0 yrs77.0 yrs77.0 yrs72.0 yrs75.6 yrs76.8 yrs77.0 yrs77.3 yrs
199277.7 yrs76.0 yrs77.8 yrs78.0 yrs79.1 yrs77.4 yrs77.4 yrs72.5 yrs75.9 yrs76.5 yrs77.2 yrs77.4 yrs
199378.0 yrs76.1 yrs78.1 yrs78.1 yrs79.3 yrs77.7 yrs77.5 yrs73.0 yrs76.0 yrs77.2 yrs77.2 yrs77.9 yrs
199478.5 yrs76.0 yrs78.3 yrs78.7 yrs79.7 yrs77.9 yrs77.9 yrs73.4 yrs76.2 yrs77.4 yrs77.7 yrs77.9 yrs
199578.7 yrs76.0 yrs78.4 yrs78.7 yrs79.5 yrs78.2 yrs78.0 yrs73.7 yrs76.3 yrs77.5 yrs77.7 yrs77.8 yrs
199679.6 yrs75.9 yrs78.9 yrs79.0 yrs80.2 yrs78.5 yrs78.1 yrs74.2 yrs76.6 yrs78.1 yrs78.2 yrs78.1 yrs
199780.1 yrs75.9 yrs79.1 yrs79.2 yrs80.4 yrs78.8 yrs78.6 yrs74.6 yrs76.9 yrs78.0 yrs78.1 yrs78.5 yrs
199880.1 yrs76.0 yrs79.3 yrs79.3 yrs80.5 yrs79.0 yrs78.7 yrs75.0 yrs77.3 yrs78.1 yrs78.3 yrs78.6 yrs
199980.4 yrs76.1 yrs79.6 yrs79.4 yrs80.5 yrs79.4 yrs78.7 yrs75.4 yrs77.6 yrs78.7 yrs78.3 yrs78.9 yrs
200080.9 yrs76.2 yrs79.7 yrs79.6 yrs81.1 yrs79.8 yrs79.0 yrs75.9 yrs78.0 yrs79.0 yrs78.6 yrs79.2 yrs
200181.4 yrs76.4 yrs80.2 yrs79.8 yrs81.4 yrs80.1 yrs79.4 yrs76.4 yrs78.3 yrs79.4 yrs78.8 yrs79.6 yrs
200281.5 yrs76.5 yrs80.4 yrs79.8 yrs81.7 yrs80.2 yrs79.6 yrs76.8 yrs78.6 yrs79.5 yrs79.0 yrs79.9 yrs
200381.3 yrs76.6 yrs80.5 yrs80.1 yrs81.8 yrs80.0 yrs79.6 yrs77.2 yrs79.0 yrs79.6 yrs79.4 yrs80.2 yrs
200481.8 yrs76.7 yrs81.1 yrs80.5 yrs82.0 yrs80.8 yrs79.9 yrs77.7 yrs79.5 yrs80.1 yrs79.8 yrs80.5 yrs
200581.6 yrs76.8 yrs81.2 yrs80.5 yrs82.0 yrs80.8 yrs80.2 yrs78.2 yrs80.0 yrs80.2 yrs80.0 yrs80.8 yrs
200682.4 yrs76.9 yrs81.5 yrs80.7 yrs82.3 yrs81.3 yrs80.8 yrs78.7 yrs80.1 yrs80.6 yrs80.3 yrs81.0 yrs
200782.4 yrs77.0 yrs81.7 yrs80.9 yrs82.5 yrs81.4 yrs80.9 yrs79.1 yrs80.4 yrs80.5 yrs80.4 yrs81.3 yrs
200882.3 yrs77.2 yrs82.0 yrs81.1 yrs82.6 yrs81.5 yrs81.2 yrs79.5 yrs80.8 yrs81.0 yrs80.6 yrs81.4 yrs
200982.8 yrs77.4 yrs82.0 yrs81.4 yrs82.9 yrs81.6 yrs81.5 yrs80.0 yrs81.2 yrs81.4 yrs80.8 yrs81.5 yrs
201083.0 yrs77.7 yrs82.2 yrs81.5 yrs82.8 yrs82.0 yrs81.6 yrs80.1 yrs81.5 yrs81.6 yrs81.0 yrs81.7 yrs
201183.4 yrs78.1 yrs82.7 yrs81.8 yrs82.6 yrs82.2 yrs82.5 yrs80.6 yrs81.7 yrs81.7 yrs81.3 yrs81.9 yrs
201283.5 yrs78.4 yrs82.7 yrs81.7 yrs83.1 yrs82.2 yrs82.4 yrs80.8 yrs82.0 yrs81.7 yrs81.5 yrs82.0 yrs
201383.8 yrs78.7 yrs82.8 yrs82.0 yrs83.3 yrs82.7 yrs83.1 yrs81.3 yrs82.2 yrs82.1 yrs81.8 yrs82.1 yrs
201483.9 yrs79.1 yrs83.2 yrs82.3 yrs83.6 yrs83.1 yrs83.2 yrs81.7 yrs82.5 yrs82.2 yrs82.1 yrs82.3 yrs
201584.3 yrs79.4 yrs82.9 yrs82.2 yrs83.8 yrs82.5 yrs82.8 yrs82.0 yrs82.7 yrs82.1 yrs82.3 yrs82.4 yrs
201684.2 yrs79.7 yrs83.6 yrs82.3 yrs84.0 yrs83.2 yrs83.3 yrs82.3 yrs82.8 yrs82.4 yrs82.4 yrs82.4 yrs
201784.7 yrs79.9 yrs83.6 yrs82.4 yrs84.1 yrs82.9 yrs83.3 yrs82.6 yrs83.1 yrs82.6 yrs82.6 yrs82.5 yrs
201884.9 yrs80.1 yrs83.8 yrs82.6 yrs84.2 yrs83.3 yrs83.4 yrs82.6 yrs83.3 yrs82.8 yrs82.8 yrs82.7 yrs
201985.2 yrs82.0 yrs83.9 yrs83.1 yrs84.4 yrs83.5 yrs83.8 yrs83.2 yrs83.6 yrs82.8 yrs83.0 yrs82.9 yrs
202085.5 yrs78.8 yrs83.0 yrs82.4 yrs84.6 yrs82.2 yrs82.2 yrs83.4 yrs83.5 yrs82.6 yrs83.2 yrs83.2 yrs
202185.5 yrs78.7 yrs83.8 yrs83.1 yrs84.4 yrs82.6 yrs83.2 yrs83.5 yrs83.1 yrs82.5 yrs83.2 yrs83.3 yrs
202283.7 yrs80.6 yrs83.6 yrs83.1 yrs84.0 yrs82.7 yrs83.1 yrs82.7 yrs82.9 yrs82.7 yrs82.5 yrs83.2 yrs
202385.2 yrs83.2 yrs84.2 yrs83.3 yrs84.0 yrs83.4 yrs83.9 yrs83.4 yrs83.1 yrs83.2 yrs83.0 yrs83.1 yrs
202485.4 yrs84.6 yrs84.4 yrs84.1 yrs84.0 yrs84.0 yrs83.9 yrs83.6 yrs83.3 yrs83.2 yrs83.2 yrs83.1 yrs

Post it

Suggested caption: “Guess which country lives the longest. (It's not Japan.)” Credit the source in your caption; it heads off the 'source?' comments.

Make it yours

  • Switch between bar, line, column and donut races with one click.
  • Pick 9:16 for Reels and TikTok, 4:5 for the feed or 16:9 for YouTube.
  • Change the theme, font, colors and race length, and add your own captions.
  • Paste your own numbers from Excel or Google Sheets. See the bar chart race maker for tips.

Frequently asked questions

Which country has the highest life expectancy?

In 2024, Hong Kong ranks #1 with 85.4 yrs, followed by Kuwait (84.6 yrs) and Switzerland (84.4 yrs). Source: World Bank, World Development Indicators (SP.DYN.LE00.IN), life expectancy at birth in years; countries over 1 million people.

How is life expectancy calculated?

It uses the death rates at each age in a given year. A figure of 84 years means a baby born that year would live 84 years on average if those death rates never changed. Because death rates usually fall over time, real lifespans tend to be longer.

Where does this data come from?

World Bank, World Development Indicators (SP.DYN.LE00.IN), life expectancy at birth in years; countries over 1 million people. Retrieved November 3, 2026. You can download the full table as a CSV from this page.

Can I turn this chart into a video?

Yes. Open it in the editor, change the title, theme, colors or format (9:16 for Reels and TikTok, 16:9 for YouTube), and export an MP4. Free exports are 720p with a small watermark; Pro ($11.99/month) removes it and adds 1080p, 4K and 60 fps.

More world charts

See all