Years spent trying to wipe out each disease
From the global eradication campaign's launch to victory, or to today
Bar race · made with MakeYourChart · Nov 6, 2026
Opens in the editor with this data. Change anything and export your own video, free.
What the data shows
- In 2026, Yaws ranks #1 with 74 yrs, ahead of Malaria (71 yrs) and Guinea worm (40 yrs).
- Biggest climber: Elephantiasis (LF), from #7 in 2001 to #5 in 2026.
The data
Source given by the creator: Campaign launch to eradication (or 2026). Smallpox: WHO Intensified Programme 1967–1980. Rinderpest: GREP 1994–2011. Yaws: WHO/UNICEF 1952. Malaria: WHO GMEP 1955. Guinea worm: Carter Center 1986. Polio: GPEI 1988. LF: GPELF 2000..
| Date | Smallpox · eradicated 1980 | Rinderpest (cattle) · eradicated 2011 | Elephantiasis (LF) | Polio | Guinea worm | Malaria | Yaws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 0 yrs | ||||||
| 1953 | 1 yrs | ||||||
| 1954 | 2 yrs | ||||||
| 1955 | 0 yrs | 3 yrs | |||||
| 1956 | 1 yrs | 4 yrs | |||||
| 1957 | 2 yrs | 5 yrs | |||||
| 1958 | 3 yrs | 6 yrs | |||||
| 1959 | 4 yrs | 7 yrs | |||||
| 1960 | 5 yrs | 8 yrs | |||||
| 1961 | 6 yrs | 9 yrs | |||||
| 1962 | 7 yrs | 10 yrs | |||||
| 1963 | 8 yrs | 11 yrs | |||||
| 1964 | 9 yrs | 12 yrs | |||||
| 1965 | 10 yrs | 13 yrs | |||||
| 1966 | 11 yrs | 14 yrs | |||||
| 1967 | 0 yrs | 12 yrs | 15 yrs | ||||
| 1968 | 1 yrs | 13 yrs | 16 yrs | ||||
| 1969 | 2 yrs | 14 yrs | 17 yrs | ||||
| 1970 | 3 yrs | 15 yrs | 18 yrs | ||||
| 1971 | 4 yrs | 16 yrs | 19 yrs | ||||
| 1972 | 5 yrs | 17 yrs | 20 yrs | ||||
| 1973 | 6 yrs | 18 yrs | 21 yrs | ||||
| 1974 | 7 yrs | 19 yrs | 22 yrs | ||||
| 1975 | 8 yrs | 20 yrs | 23 yrs | ||||
| 1976 | 9 yrs | 21 yrs | 24 yrs | ||||
| 1977 | 10 yrs | 22 yrs | 25 yrs | ||||
| 1978 | 11 yrs | 23 yrs | 26 yrs | ||||
| 1979 | 12 yrs | 24 yrs | 27 yrs | ||||
| 1980 | 13 yrs | 25 yrs | 28 yrs | ||||
| 1981 | 13 yrs | 26 yrs | 29 yrs | ||||
| 1982 | 13 yrs | 27 yrs | 30 yrs | ||||
| 1983 | 13 yrs | 28 yrs | 31 yrs | ||||
| 1984 | 13 yrs | 29 yrs | 32 yrs | ||||
| 1985 | 13 yrs | 30 yrs | 33 yrs | ||||
| 1986 | 13 yrs | 0 yrs | 31 yrs | 34 yrs | |||
| 1987 | 13 yrs | 1 yrs | 32 yrs | 35 yrs | |||
| 1988 | 13 yrs | 0 yrs | 2 yrs | 33 yrs | 36 yrs | ||
| 1989 | 13 yrs | 1 yrs | 3 yrs | 34 yrs | 37 yrs | ||
| 1990 | 13 yrs | 2 yrs | 4 yrs | 35 yrs | 38 yrs | ||
| 1991 | 13 yrs | 3 yrs | 5 yrs | 36 yrs | 39 yrs | ||
| 1992 | 13 yrs | 4 yrs | 6 yrs | 37 yrs | 40 yrs | ||
| 1993 | 13 yrs | 5 yrs | 7 yrs | 38 yrs | 41 yrs | ||
| 1994 | 13 yrs | 0 yrs | 6 yrs | 8 yrs | 39 yrs | 42 yrs | |
| 1995 | 13 yrs | 1 yrs | 7 yrs | 9 yrs | 40 yrs | 43 yrs | |
| 1996 | 13 yrs | 2 yrs | 8 yrs | 10 yrs | 41 yrs | 44 yrs | |
| 1997 | 13 yrs | 3 yrs | 9 yrs | 11 yrs | 42 yrs | 45 yrs | |
| 1998 | 13 yrs | 4 yrs | 10 yrs | 12 yrs | 43 yrs | 46 yrs | |
| 1999 | 13 yrs | 5 yrs | 11 yrs | 13 yrs | 44 yrs | 47 yrs | |
| 2000 | 13 yrs | 6 yrs | 0 yrs | 12 yrs | 14 yrs | 45 yrs | 48 yrs |
| 2001 | 13 yrs | 7 yrs | 1 yrs | 13 yrs | 15 yrs | 46 yrs | 49 yrs |
| 2002 | 13 yrs | 8 yrs | 2 yrs | 14 yrs | 16 yrs | 47 yrs | 50 yrs |
| 2003 | 13 yrs | 9 yrs | 3 yrs | 15 yrs | 17 yrs | 48 yrs | 51 yrs |
| 2004 | 13 yrs | 10 yrs | 4 yrs | 16 yrs | 18 yrs | 49 yrs | 52 yrs |
| 2005 | 13 yrs | 11 yrs | 5 yrs | 17 yrs | 19 yrs | 50 yrs | 53 yrs |
| 2006 | 13 yrs | 12 yrs | 6 yrs | 18 yrs | 20 yrs | 51 yrs | 54 yrs |
| 2007 | 13 yrs | 13 yrs | 7 yrs | 19 yrs | 21 yrs | 52 yrs | 55 yrs |
| 2008 | 13 yrs | 14 yrs | 8 yrs | 20 yrs | 22 yrs | 53 yrs | 56 yrs |
| 2009 | 13 yrs | 15 yrs | 9 yrs | 21 yrs | 23 yrs | 54 yrs | 57 yrs |
| 2010 | 13 yrs | 16 yrs | 10 yrs | 22 yrs | 24 yrs | 55 yrs | 58 yrs |
| 2011 | 13 yrs | 17 yrs | 11 yrs | 23 yrs | 25 yrs | 56 yrs | 59 yrs |
| 2012 | 13 yrs | 17 yrs | 12 yrs | 24 yrs | 26 yrs | 57 yrs | 60 yrs |
| 2013 | 13 yrs | 17 yrs | 13 yrs | 25 yrs | 27 yrs | 58 yrs | 61 yrs |
| 2014 | 13 yrs | 17 yrs | 14 yrs | 26 yrs | 28 yrs | 59 yrs | 62 yrs |
| 2015 | 13 yrs | 17 yrs | 15 yrs | 27 yrs | 29 yrs | 60 yrs | 63 yrs |
| 2016 | 13 yrs | 17 yrs | 16 yrs | 28 yrs | 30 yrs | 61 yrs | 64 yrs |
| 2017 | 13 yrs | 17 yrs | 17 yrs | 29 yrs | 31 yrs | 62 yrs | 65 yrs |
| 2018 | 13 yrs | 17 yrs | 18 yrs | 30 yrs | 32 yrs | 63 yrs | 66 yrs |
| 2019 | 13 yrs | 17 yrs | 19 yrs | 31 yrs | 33 yrs | 64 yrs | 67 yrs |
| 2020 | 13 yrs | 17 yrs | 20 yrs | 32 yrs | 34 yrs | 65 yrs | 68 yrs |
| 2021 | 13 yrs | 17 yrs | 21 yrs | 33 yrs | 35 yrs | 66 yrs | 69 yrs |
| 2022 | 13 yrs | 17 yrs | 22 yrs | 34 yrs | 36 yrs | 67 yrs | 70 yrs |
| 2023 | 13 yrs | 17 yrs | 23 yrs | 35 yrs | 37 yrs | 68 yrs | 71 yrs |
| 2024 | 13 yrs | 17 yrs | 24 yrs | 36 yrs | 38 yrs | 69 yrs | 72 yrs |
| 2025 | 13 yrs | 17 yrs | 25 yrs | 37 yrs | 39 yrs | 70 yrs | 73 yrs |
| 2026 | 13 yrs | 17 yrs | 26 yrs | 38 yrs | 40 yrs | 71 yrs | 74 yrs |
Make a chart like this
Paste numbers from Excel or Google Sheets into MakeYourChart, pick a chart type and a look, and export an MP4 for Reels, TikTok, Shorts or YouTube. It's free, with no signup to start.
More community charts
See allHow long does it take to wipe out a disease?
Years since the world first tried
How long does it take to wipe out a disease?
Years since the world first set out to wipe each one out
How long does it take to wipe out a disease?
Global eradication campaigns, launch to 2026